
千葉県八街市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 27,225 | 29,037 | 30,590 |
| 一般世帯数 | 25,160 | 25,791 | 27,020 |
| 核家族世帯数 | 16,959 | 16,893 | 17,226 |
| 単独世帯数 | 4,286 | 5,098 | 6,540 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 3,748 | 5,202 | 7,009 |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,602 | 2,347 | 3,272 |
| 高齢単身世帯数 | 1,119 | 1,680 | 2,568 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 61.19 | 54.11 | 47.05 |
| 単独世帯比率 | 15.47 | 16.33 | 17.86 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 13.52 | 16.66 | 19.14 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 5.78 | 7.52 | 8.94 |
| 高齢単身世帯比率 | 4.04 | 5.38 | 7.01 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 76,279 | 76,210 | 76,129 | 75,908 | 75,642 | 75,410 | 75,008 | 74,577 | 73,894 | 74,623 | 74,292 | 73,449 | 72,713 | 72,006 |
| 婚姻数(件) | 387 | 384 | 414 | 366 | 366 | 349 | 364 | - | 306 | 334 | 269 | 295 | 278 | 251 |
| 離婚数(件) | 257 | 241 | 228 | 228 | 195 | 216 | 218 | - | 186 | 180 | 180 | 155 | 185 | 167 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 73,387 | 76,210 | 75,008 | 73,449 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.40 | 1.26 | 1.25 | 1.16 |