
千葉県山武市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 20,888 | 21,482 | 21,976 |
| 一般世帯数 | 19,007 | 19,274 | 19,435 |
| 核家族世帯数 | 11,096 | 11,083 | 11,419 |
| 単独世帯数 | 3,316 | 3,884 | 4,584 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 3,599 | 4,374 | 5,447 |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,620 | 1,985 | 2,522 |
| 高齢単身世帯数 | 1,260 | 1,617 | 2,275 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 53.11 | 48.31 | 43.51 |
| 単独世帯比率 | 15.87 | 16.93 | 17.46 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 17.23 | 19.06 | 20.75 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 7.75 | 8.65 | 9.61 |
| 高齢単身世帯比率 | 6.03 | 7.05 | 8.67 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 61,115 | 60,616 | 60,143 | 59,601 | 59,029 | 58,275 | 57,730 | 57,223 | 56,474 | 56,295 | 55,783 | 54,904 | 54,139 | 53,435 |
| 婚姻数(件) | 269 | 258 | 268 | 257 | 273 | 245 | 216 | - | 201 | 223 | 209 | 203 | 170 | 163 |
| 離婚数(件) | 180 | 144 | 132 | 152 | 125 | 139 | 125 | - | 112 | 99 | 89 | 108 | 93 | 76 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 62,116 | 60,616 | 57,730 | 54,904 |
| 合計特殊出生率*2 | 0.00 | 1.26 | 1.20 | 1.20 |