
東京都狛江市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 36,727 | 37,955 | 39,591 |
| 一般世帯数 | 37,787 | 39,144 | 39,434 |
| 核家族世帯数 | 18,859 | 19,071 | 19,828 |
| 単独世帯数 | 16,936 | 18,346 | 17,943 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 5,974 | 6,724 | 7,342 |
| 高齢夫婦世帯数 | 3,178 | 3,522 | 3,779 |
| 高齢単身世帯数 | 2,832 | 3,941 | 4,652 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 39.47 | 36.96 | 37.03 |
| 単独世帯比率 | 35.45 | 35.55 | 33.51 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 12.50 | 13.03 | 13.71 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 6.65 | 6.83 | 7.06 |
| 高齢単身世帯比率 | 5.93 | 7.64 | 8.69 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 75,248 | 75,778 | 76,126 | 76,169 | 76,131 | 76,223 | 76,251 | 75,918 | 76,025 | 77,209 | 77,923 | 79,096 | 80,008 | 80,807 |
| 婚姻数(件) | 495 | 559 | 545 | 512 | 515 | 522 | 497 | - | 509 | 519 | 470 | 455 | 454 | 434 |
| 離婚数(件) | 121 | 140 | 140 | 156 | 158 | 112 | 111 | - | 120 | 117 | 122 | 106 | 100 | 112 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 73,582 | 75,778 | 76,251 | 79,096 |
| 合計特殊出生率*2 | 0.96 | 0.96 | 1.02 | 1.24 |