
東京都清瀬市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 30,848 | 32,427 | 34,162 |
| 一般世帯数 | 29,741 | 30,897 | 32,290 |
| 核家族世帯数 | 18,270 | 18,776 | 18,996 |
| 単独世帯数 | 9,442 | 10,214 | 11,627 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 5,853 | 6,864 | 7,649 |
| 高齢夫婦世帯数 | 3,075 | 3,588 | 3,918 |
| 高齢単身世帯数 | 2,866 | 3,520 | 4,377 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 46.25 | 43.70 | 40.79 |
| 単独世帯比率 | 23.90 | 23.77 | 24.97 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 14.82 | 15.98 | 16.43 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 7.78 | 8.35 | 8.41 |
| 高齢単身世帯比率 | 7.25 | 8.19 | 9.40 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 70,148 | 72,172 | 72,605 | 72,572 | 72,416 | 72,506 | 72,734 | 72,929 | 73,053 | 74,010 | 74,216 | 74,374 | 74,403 | 74,510 |
| 婚姻数(件) | 423 | 392 | 385 | 310 | 361 | 317 | 361 | - | 312 | 313 | 302 | 354 | 278 | 270 |
| 離婚数(件) | 143 | 166 | 159 | 137 | 154 | 124 | 148 | - | 137 | 136 | 129 | 115 | 117 | 103 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 66,693 | 72,172 | 72,734 | 74,374 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.15 | 1.18 | 1.18 | 1.29 |