
東京都あきる野市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 30,222 | 32,359 | 34,287 |
| 一般世帯数 | 27,570 | 29,337 | 30,758 |
| 核家族世帯数 | 19,143 | 19,881 | 20,470 |
| 単独世帯数 | 5,260 | 6,425 | 7,551 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 5,535 | 7,206 | 8,674 |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,722 | 3,607 | 4,412 |
| 高齢単身世帯数 | 1,499 | 2,216 | 3,043 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 56.04 | 50.54 | 46.36 |
| 単独世帯比率 | 15.40 | 16.33 | 17.10 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 16.20 | 18.32 | 19.65 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 7.97 | 9.17 | 9.99 |
| 高齢単身世帯比率 | 4.39 | 5.63 | 6.89 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 79,717 | 79,905 | 80,293 | 80,213 | 80,843 | 80,973 | 81,086 | 81,159 | 81,364 | 81,804 | 81,912 | 81,697 | 81,483 | 81,403 |
| 婚姻数(件) | 376 | 438 | 417 | 337 | 421 | 412 | 396 | - | 350 | 348 | 328 | 303 | 311 | 283 |
| 離婚数(件) | 153 | 180 | 161 | 130 | 153 | 167 | 149 | - | 139 | 146 | 154 | 142 | 140 | 148 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 77,861 | 79,905 | 81,086 | 81,697 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.35 | 1.40 | 1.44 | 1.44 |