
新潟県柏崎市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 33,148 | 34,084 | 34,614 |
| 一般世帯数 | 33,481 | 34,023 | 33,502 |
| 核家族世帯数 | 17,228 | 17,604 | 17,844 |
| 単独世帯数 | 8,626 | 9,585 | 9,813 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 6,458 | 7,230 | 8,264 |
| 高齢夫婦世帯数 | 3,347 | 3,618 | 4,060 |
| 高齢単身世帯数 | 2,596 | 2,911 | 3,531 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 45.03 | 42.99 | 41.01 |
| 単独世帯比率 | 22.55 | 23.41 | 22.55 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 16.88 | 17.66 | 18.99 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 8.75 | 8.84 | 9.33 |
| 高齢単身世帯比率 | 6.79 | 7.11 | 8.12 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 94,773 | 94,392 | 94,050 | 93,638 | 92,705 | 92,279 | 91,577 | 90,885 | 90,059 | 89,616 | 89,143 | 88,282 | 87,292 | 86,359 |
| 婚姻数(件) | 401 | 446 | 429 | 422 | 461 | 411 | 448 | - | 396 | 400 | 345 | 337 | 336 | 339 |
| 離婚数(件) | 145 | 117 | 165 | 141 | 128 | 126 | 132 | - | 120 | 131 | 102 | 111 | 92 | 112 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 96,839 | 94,392 | 91,577 | 88,282 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.55 | 1.47 | 1.52 | 1.49 |