
石川県金沢市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 | 
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 175,988 | 186,210 | 199,650 | 
| 一般世帯数 | 180,776 | 190,871 | 199,185 | 
| 核家族世帯数 | 95,800 | 100,600 | 104,625 | 
| 単独世帯数 | 63,223 | 69,944 | 76,931 | 
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 24,979 | 30,808 | 38,239 | 
| 高齢夫婦世帯数 | 14,218 | 16,834 | 20,435 | 
| 高齢単身世帯数 | 12,340 | 14,813 | 19,497 | 
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 | 
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 45.50 | 43.18 | 40.28 | 
| 単独世帯比率 | 30.03 | 30.02 | 29.62 | 
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 11.86 | 13.22 | 14.72 | 
| 高齢夫婦世帯比率 | 6.75 | 7.22 | 7.87 | 
| 高齢単身世帯比率 | 5.86 | 6.36 | 7.51 | 
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 440,542 | 440,006 | 441,212 | 441,681 | 442,203 | 442,788 | 444,125 | 445,100 | 445,432 | 450,360 | 452,144 | 453,081 | 454,356 | 454,497 | 
| 婚姻数(件) | 2,659 | 2,661 | 2,762 | 2,677 | 2,754 | 2,628 | 2,716 | - | 2,549 | 2,367 | 2,483 | 2,418 | 2,455 | 2,429 | 
| 離婚数(件) | 795 | 776 | 807 | 765 | 816 | 790 | 752 | - | 739 | 794 | 780 | 724 | 699 | 661 | 
| 項目名 | 98-2002 (2000)  | 
        2003-07 (2005)  | 
        2008-12 (2010)  |  
        2013-17 (2015)  |      
        
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 438,272 | 440,006 | 444,125 | 453,081 | 
| 合計特殊出生率*2 | 1.35 | 1.31 | 1.39 | 1.44 |