
山梨県北杜市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 19,000 | 19,972 | 20,898 |
| 一般世帯数 | 17,760 | 18,254 | 18,376 |
| 核家族世帯数 | 10,611 | 10,948 | 11,127 |
| 単独世帯数 | 4,120 | 4,591 | 5,003 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 4,479 | 5,048 | 5,919 |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,566 | 2,939 | 3,494 |
| 高齢単身世帯数 | 1,823 | 2,265 | 2,805 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 44.96 | 42.45 | 39.25 |
| 単独世帯比率 | 17.46 | 17.80 | 17.65 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 18.98 | 19.57 | 20.88 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 10.87 | 11.40 | 12.33 |
| 高齢単身世帯比率 | 7.72 | 8.78 | 9.89 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 50,112 | 50,189 | 50,135 | 49,834 | 49,502 | 49,317 | 49,201 | 49,063 | 48,823 | 48,937 | 48,860 | 48,543 | 48,065 | 47,780 |
| 婚姻数(件) | 197 | 179 | 204 | 185 | 193 | 182 | 183 | - | 189 | 169 | 148 | 186 | 156 | 163 |
| 離婚数(件) | 68 | 60 | 75 | 80 | 79 | 57 | 82 | - | 77 | 69 | 66 | 73 | 56 | 58 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 49,196 | 50,189 | 49,201 | 48,543 |
| 合計特殊出生率*2 | 0.00 | 1.42 | 1.42 | 1.35 |