
山梨県南都留郡富士河口湖町| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 8,518 | 9,054 | 9,832 |
| 一般世帯数 | 8,349 | 9,406 | 9,606 |
| 核家族世帯数 | 4,619 | 5,120 | 5,364 |
| 単独世帯数 | 2,107 | 2,600 | 2,692 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 1,263 | 1,632 | 1,971 |
| 高齢夫婦世帯数 | 584 | 763 | 925 |
| 高齢単身世帯数 | 371 | 562 | 804 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 51.64 | 47.95 | 45.63 |
| 単独世帯比率 | 23.56 | 24.35 | 22.90 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 14.12 | 15.29 | 16.77 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 6.53 | 7.15 | 7.87 |
| 高齢単身世帯比率 | 4.15 | 5.26 | 6.84 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 25,459 | 25,772 | 25,605 | 25,658 | 25,770 | 25,892 | 25,897 | 26,010 | 26,109 | 26,306 | 26,371 | 26,503 | 26,532 | 26,555 |
| 婚姻数(件) | 120 | 129 | 128 | 150 | 132 | 122 | 137 | - | 135 | 123 | 104 | 137 | 113 | 111 |
| 離婚数(件) | 43 | 34 | 40 | 51 | 30 | 34 | 45 | - | 40 | 47 | 41 | 37 | 30 | 45 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 24,867 | 25,772 | 25,897 | 26,503 |
| 合計特殊出生率*2 | 0.00 | 1.48 | 1.55 | 1.73 |