
山梨県北都留郡丹波山村| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 | 
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 371 | 324 | 312 | 
| 一般世帯数 | 354 | 319 | 294 | 
| 核家族世帯数 | 189 | 166 | 146 | 
| 単独世帯数 | 116 | 115 | 125 | 
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 130 | 119 | 102 | 
| 高齢夫婦世帯数 | 84 | 76 | 54 | 
| 高齢単身世帯数 | 72 | 59 | 68 | 
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 | 
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 31.98 | 31.03 | 29.49 | 
| 単独世帯比率 | 19.63 | 21.50 | 25.25 | 
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 22.00 | 22.24 | 20.61 | 
| 高齢夫婦世帯比率 | 14.21 | 14.21 | 10.91 | 
| 高齢単身世帯比率 | 12.18 | 11.03 | 13.74 | 
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 872 | 843 | 820 | 798 | 769 | 739 | 708 | 691 | 659 | 632 | 625 | 602 | 594 | 599 | 
| 婚姻数(件) | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 
| 離婚数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 項目名 | 98-2002 (2000)  | 
        2003-07 (2005)  | 
        2008-12 (2010)  |  
        2013-17 (2015)  |      
        
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 947 | 843 | 708 | 602 | 
| 合計特殊出生率*2 | 1.31 | 1.37 | 1.42 | 1.50 |