
長野県飯山市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 8,177 | 8,147 | 8,127 |
| 一般世帯数 | 7,760 | 7,666 | 7,401 |
| 核家族世帯数 | 3,841 | 3,923 | 3,866 |
| 単独世帯数 | 1,384 | 1,497 | 1,624 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 1,813 | 1,957 | 2,165 |
| 高齢夫婦世帯数 | 908 | 928 | 1,031 |
| 高齢単身世帯数 | 651 | 741 | 876 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 44.68 | 43.37 | 40.43 |
| 単独世帯比率 | 16.10 | 16.55 | 16.98 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 21.09 | 21.63 | 22.64 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 10.56 | 10.26 | 10.78 |
| 高齢単身世帯比率 | 7.57 | 8.19 | 9.16 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 26,300 | 26,006 | 25,670 | 25,242 | 24,917 | 24,734 | 24,401 | 24,062 | 23,642 | 23,410 | 23,121 | 22,764 | 22,331 | 21,847 |
| 婚姻数(件) | 127 | 111 | 106 | 86 | 91 | 73 | 113 | - | 74 | 75 | 83 | 81 | 86 | 72 |
| 離婚数(件) | 30 | 39 | 31 | 26 | 21 | 29 | 23 | - | 20 | 36 | 24 | 26 | 23 | 25 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 27,433 | 26,006 | 24,401 | 22,764 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.72 | 1.56 | 1.42 | 1.50 |