
長野県塩尻市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 23,419 | 24,864 | 26,407 |
| 一般世帯数 | 24,840 | 25,042 | 26,308 |
| 核家族世帯数 | 13,564 | 13,915 | 14,591 |
| 単独世帯数 | 6,632 | 6,652 | 7,884 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 4,031 | 4,902 | 5,943 |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,133 | 2,424 | 3,011 |
| 高齢単身世帯数 | 1,327 | 1,632 | 2,023 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 48.99 | 47.13 | 43.62 |
| 単独世帯比率 | 23.95 | 22.53 | 23.57 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 14.56 | 16.60 | 17.77 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 7.70 | 8.21 | 9.00 |
| 高齢単身世帯比率 | 4.79 | 5.53 | 6.05 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 66,848 | 66,886 | 66,938 | 66,881 | 67,023 | 67,066 | 67,208 | 67,131 | 67,100 | 68,073 | 67,961 | 67,666 | 67,459 | 67,534 |
| 婚姻数(件) | 432 | 403 | 372 | 405 | 382 | 399 | 398 | - | 387 | 384 | 338 | 410 | 334 | 365 |
| 離婚数(件) | 156 | 118 | 119 | 112 | 132 | 160 | 120 | - | 128 | 127 | 88 | 119 | 98 | 125 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 65,542 | 66,886 | 67,208 | 67,666 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.53 | 1.49 | 1.52 | 1.65 |