
岐阜県美濃加茂市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 16,023 | 17,871 | 20,914 |
| 一般世帯数 | 18,085 | 19,757 | 20,472 |
| 核家族世帯数 | 10,175 | 11,242 | 12,020 |
| 単独世帯数 | 4,531 | 5,264 | 5,505 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 2,473 | 3,162 | 3,940 |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,395 | 1,692 | 2,114 |
| 高齢単身世帯数 | 865 | 1,131 | 1,452 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 52.34 | 49.98 | 48.02 |
| 単独世帯比率 | 23.31 | 23.40 | 21.99 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 12.72 | 14.06 | 15.74 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 7.18 | 7.52 | 8.45 |
| 高齢単身世帯比率 | 4.45 | 5.03 | 5.80 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 47,728 | 48,020 | 48,485 | 48,838 | 49,240 | 49,492 | 50,114 | 50,412 | 50,791 | 55,104 | 55,240 | 55,433 | 55,808 | 56,286 |
| 婚姻数(件) | 239 | 305 | 300 | 277 | 292 | 306 | 296 | - | 290 | 277 | 262 | 266 | 266 | 225 |
| 離婚数(件) | 105 | 79 | 95 | 103 | 90 | 97 | 97 | - | 96 | 76 | 94 | 80 | 78 | 102 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 46,771 | 48,020 | 50,114 | 55,433 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.51 | 1.46 | 1.57 | 1.65 |