
静岡県静岡市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 | 
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 277,361 | 290,896 | 306,990 | 
| 一般世帯数 | 270,615 | 278,644 | 285,626 | 
| 核家族世帯数 | 154,537 | 157,927 | 162,045 | 
| 単独世帯数 | 73,484 | 80,660 | 89,061 | 
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 49,429 | 59,641 | 69,593 | 
| 高齢夫婦世帯数 | 23,895 | 28,481 | 33,362 | 
| 高齢単身世帯数 | 18,892 | 23,692 | 31,233 | 
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 | 
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 48.26 | 45.07 | 42.06 | 
| 単独世帯比率 | 22.95 | 23.02 | 23.12 | 
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 15.44 | 17.02 | 18.06 | 
| 高齢夫婦世帯比率 | 7.46 | 8.13 | 8.66 | 
| 高齢単身世帯比率 | 5.90 | 6.76 | 8.11 | 
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 726,467 | 724,875 | 723,154 | 721,564 | 720,354 | 718,623 | 717,578 | 715,637 | 713,640 | 719,188 | 718,774 | 715,752 | 712,184 | 709,041 | 
| 婚姻数(件) | 3,938 | 3,922 | 4,017 | 3,928 | 3,959 | 3,798 | 3,891 | - | 3,643 | 3,517 | 3,516 | 3,369 | 3,282 | 3,107 | 
| 離婚数(件) | 1,430 | 1,397 | 1,402 | 1,354 | 1,263 | 1,326 | 1,354 | - | 1,268 | 1,240 | 1,186 | 1,213 | 1,144 | 1,113 | 
| 項目名 | 98-2002 (2000)  | 
        2003-07 (2005)  | 
        2008-12 (2010)  |  
        2013-17 (2015)  |      
        
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 732,558 | 724,875 | 717,578 | 715,752 | 
| 合計特殊出生率*2 | 1.34 | 1.30 | 1.40 | 1.44 |