
静岡県三島市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 43,463 | 45,812 | 47,903 |
| 一般世帯数 | 43,392 | 44,551 | 45,159 |
| 核家族世帯数 | 25,298 | 25,851 | 26,059 |
| 単独世帯数 | 12,331 | 13,158 | 14,059 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 7,191 | 8,898 | 10,406 |
| 高齢夫婦世帯数 | 3,761 | 4,709 | 5,607 |
| 高齢単身世帯数 | 2,890 | 3,657 | 4,665 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 49.15 | 45.94 | 42.86 |
| 単独世帯比率 | 23.96 | 23.38 | 23.12 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 13.97 | 15.81 | 17.12 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 7.31 | 8.37 | 9.22 |
| 高齢単身世帯比率 | 5.61 | 6.50 | 7.67 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 111,707 | 112,130 | 112,392 | 112,441 | 112,540 | 112,221 | 111,903 | 111,773 | 111,683 | 112,632 | 112,552 | 111,912 | 111,601 | 111,410 |
| 婚姻数(件) | 598 | 626 | 621 | 654 | 563 | 589 | 594 | - | 581 | 533 | 495 | 500 | 493 | 468 |
| 離婚数(件) | 220 | 252 | 236 | 221 | 196 | 224 | 216 | - | 201 | 209 | 186 | 189 | 192 | 178 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 110,266 | 112,130 | 111,903 | 111,912 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.32 | 1.36 | 1.47 | 1.49 |