
静岡県田方郡函南町| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 14,097 | 15,052 | 15,784 |
| 一般世帯数 | 13,479 | 13,974 | 14,294 |
| 核家族世帯数 | 8,507 | 8,673 | 9,007 |
| 単独世帯数 | 2,674 | 3,058 | 3,393 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 2,358 | 3,155 | 3,944 |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,272 | 1,699 | 2,142 |
| 高齢単身世帯数 | 818 | 1,110 | 1,424 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 54.43 | 49.01 | 45.24 |
| 単独世帯比率 | 17.11 | 17.28 | 17.04 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 15.09 | 17.83 | 19.81 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 8.14 | 9.60 | 10.76 |
| 高齢単身世帯比率 | 5.23 | 6.27 | 7.15 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 38,839 | 38,826 | 38,881 | 38,972 | 38,897 | 38,802 | 38,689 | 38,537 | 38,472 | 38,744 | 38,690 | 38,628 | 38,490 | 38,363 |
| 婚姻数(件) | 203 | 192 | 179 | 194 | 198 | 194 | 187 | - | 186 | 192 | 194 | 178 | 164 | 164 |
| 離婚数(件) | 83 | 78 | 75 | 97 | 88 | 91 | 92 | - | 89 | 93 | 74 | 70 | 59 | 65 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 38,326 | 38,826 | 38,689 | 38,628 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.46 | 1.44 | 1.49 | 1.53 |