
静岡県駿東郡小山町| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 7,459 | 7,534 | 7,532 |
| 一般世帯数 | 6,601 | 6,512 | 6,378 |
| 核家族世帯数 | 3,513 | 3,479 | 3,457 |
| 単独世帯数 | 1,496 | 1,529 | 1,580 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 1,094 | 1,271 | 1,495 |
| 高齢夫婦世帯数 | 478 | 570 | 679 |
| 高齢単身世帯数 | 401 | 502 | 573 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 50.32 | 47.33 | 44.41 |
| 単独世帯比率 | 21.43 | 20.80 | 20.30 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 15.67 | 17.29 | 19.21 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 6.85 | 7.75 | 8.72 |
| 高齢単身世帯比率 | 5.74 | 6.83 | 7.36 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 21,363 | 21,251 | 21,053 | 20,812 | 20,677 | 20,738 | 20,622 | 20,403 | 20,194 | 19,966 | 19,874 | 19,566 | 19,321 | 19,134 |
| 婚姻数(件) | 118 | 113 | 107 | 128 | 133 | 117 | 111 | - | 103 | 110 | 71 | 93 | 103 | 88 |
| 離婚数(件) | 30 | 35 | 33 | 44 | 26 | 28 | 38 | - | 42 | 26 | 23 | 27 | 36 | 22 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 21,814 | 21,251 | 20,622 | 19,566 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.53 | 1.39 | 1.50 | 1.55 |