
愛知県西尾市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 48,637 | 52,953 | 59,811 |
| 一般世帯数 | 51,315 | 54,390 | 58,891 |
| 核家族世帯数 | 28,208 | 30,738 | 33,046 |
| 単独世帯数 | 10,294 | 11,631 | 14,850 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 7,413 | 9,540 | 12,096 |
| 高齢夫婦世帯数 | 3,476 | 4,496 | 5,645 |
| 高齢単身世帯数 | 2,435 | 3,089 | 4,320 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 54.43 | 51.67 | 47.24 |
| 単独世帯比率 | 19.86 | 19.55 | 21.23 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 14.30 | 16.04 | 17.29 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 6.71 | 7.56 | 8.07 |
| 高齢単身世帯比率 | 4.70 | 5.19 | 6.18 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 160,635 | 160,996 | 161,061 | 161,524 | 162,126 | 162,728 | 163,379 | 163,830 | 164,103 | 169,775 | 169,765 | 170,159 | 170,734 | 171,212 |
| 婚姻数(件) | 900 | 792 | 884 | 928 | 926 | 858 | 946 | - | 820 | 834 | 780 | 766 | 724 | 689 |
| 離婚数(件) | 248 | 253 | 261 | 255 | 248 | 280 | 264 | - | 290 | 268 | 272 | 279 | 279 | 254 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 159,603 | 160,996 | 163,379 | 170,159 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.56 | 1.46 | 1.58 | 1.58 |