
愛知県犬山市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 26,019 | 27,880 | 29,647 |
| 一般世帯数 | 25,888 | 27,301 | 28,202 |
| 核家族世帯数 | 16,425 | 17,236 | 17,832 |
| 単独世帯数 | 5,467 | 6,376 | 7,264 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 4,760 | 6,327 | 7,639 |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,706 | 3,550 | 4,277 |
| 高齢単身世帯数 | 1,347 | 1,840 | 2,529 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 53.49 | 48.79 | 45.10 |
| 単独世帯比率 | 17.80 | 18.05 | 18.37 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 15.50 | 17.91 | 19.32 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 8.81 | 10.05 | 10.82 |
| 高齢単身世帯比率 | 4.39 | 5.21 | 6.40 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 72,654 | 73,004 | 73,122 | 73,394 | 73,720 | 73,880 | 73,961 | 73,895 | 73,899 | 75,388 | 75,119 | 74,780 | 74,790 | 74,642 |
| 婚姻数(件) | 419 | 348 | 399 | 385 | 380 | 343 | 307 | - | 314 | 321 | 295 | 295 | 271 | 276 |
| 離婚数(件) | 118 | 132 | 114 | 103 | 111 | 127 | 97 | - | 106 | 113 | 94 | 109 | 91 | 113 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 71,640 | 73,004 | 73,961 | 74,780 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.32 | 1.32 | 1.41 | 1.36 |