
愛知県岩倉市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 18,046 | 18,967 | 20,634 |
| 一般世帯数 | 18,724 | 18,952 | 20,374 |
| 核家族世帯数 | 11,745 | 11,935 | 12,151 |
| 単独世帯数 | 5,090 | 5,206 | 6,702 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 2,828 | 3,707 | 4,412 |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,586 | 2,076 | 2,412 |
| 高齢単身世帯数 | 1,004 | 1,382 | 2,081 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 52.78 | 49.10 | 43.77 |
| 単独世帯比率 | 22.87 | 21.42 | 24.14 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 12.71 | 15.25 | 15.89 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 7.13 | 8.54 | 8.69 |
| 高齢単身世帯比率 | 4.51 | 5.69 | 7.50 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 46,175 | 46,033 | 45,947 | 45,864 | 45,818 | 46,045 | 46,111 | 45,862 | 45,578 | 47,755 | 47,613 | 47,693 | 47,758 | 47,949 |
| 婚姻数(件) | 331 | 309 | 330 | 319 | 344 | 327 | 354 | - | 303 | 299 | 335 | 316 | 331 | 296 |
| 離婚数(件) | 86 | 99 | 88 | 115 | 76 | 99 | 89 | - | 97 | 92 | 98 | 87 | 78 | 78 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 46,050 | 46,033 | 46,111 | 47,693 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.50 | 1.51 | 1.59 | 1.66 |