
愛知県愛西市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 20,373 | 21,385 | 22,515 |
| 一般世帯数 | 19,870 | 20,731 | 21,106 |
| 核家族世帯数 | 12,581 | 13,144 | 13,503 |
| 単独世帯数 | 2,393 | 2,997 | 3,535 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 3,640 | 5,024 | 6,241 |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,849 | 2,612 | 3,217 |
| 高齢単身世帯数 | 987 | 1,325 | 1,833 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 58.65 | 52.36 | 47.66 |
| 単独世帯比率 | 11.16 | 11.94 | 12.48 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 16.97 | 20.01 | 22.03 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 8.62 | 10.41 | 11.36 |
| 高齢単身世帯比率 | 4.60 | 5.28 | 6.47 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 66,826 | 66,752 | 66,548 | 66,579 | 66,287 | 66,227 | 66,213 | 65,991 | 65,533 | 65,846 | 65,634 | 65,237 | 64,699 | 64,239 |
| 婚姻数(件) | 282 | 241 | 257 | 259 | 260 | 236 | 250 | - | 228 | 195 | 217 | 210 | 202 | 178 |
| 離婚数(件) | 140 | 89 | 86 | 90 | 100 | 96 | 91 | - | 102 | 89 | 96 | 100 | 93 | 90 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 66,628 | 66,752 | 66,213 | 65,237 |
| 合計特殊出生率*2 | 0.00 | 1.18 | 1.25 | 1.25 |