
愛知県丹羽郡大口町| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 7,126 | 7,820 | 8,609 |
| 一般世帯数 | 7,144 | 7,714 | 8,305 |
| 核家族世帯数 | 4,561 | 4,778 | 5,152 |
| 単独世帯数 | 1,375 | 1,732 | 2,062 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 999 | 1,385 | 1,751 |
| 高齢夫婦世帯数 | 508 | 712 | 897 |
| 高齢単身世帯数 | 220 | 368 | 550 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 59.52 | 53.24 | 49.48 |
| 単独世帯比率 | 17.94 | 19.30 | 19.80 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 13.04 | 15.43 | 16.82 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 6.63 | 7.93 | 8.62 |
| 高齢単身世帯比率 | 2.87 | 4.10 | 5.28 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 21,211 | 21,246 | 21,275 | 21,588 | 21,713 | 22,018 | 22,108 | 22,126 | 22,229 | 22,811 | 22,913 | 23,154 | 23,422 | 23,725 |
| 婚姻数(件) | 125 | 139 | 150 | 129 | 113 | 122 | 125 | - | 126 | 118 | 119 | 128 | 121 | 131 |
| 離婚数(件) | 44 | 44 | 51 | 26 | 37 | 34 | 41 | - | 24 | 29 | 33 | 36 | 41 | 44 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 20,495 | 21,246 | 22,108 | 23,154 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.63 | 1.63 | 1.72 | 1.80 |