項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 706 | 703 | 675 |
一般世帯数 | 652 | 631 | 573 |
核家族世帯数 | 357 | 340 | 327 |
単独世帯数 | 132 | 165 | 158 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 171 | 190 | 212 |
高齢夫婦世帯数 | 115 | 127 | 123 |
高齢単身世帯数 | 94 | 108 | 115 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 41.08 | 36.56 | 34.97 |
単独世帯比率 | 15.19 | 17.74 | 16.90 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 19.68 | 20.43 | 22.67 |
高齢夫婦世帯比率 | 13.23 | 13.66 | 13.16 |
高齢単身世帯比率 | 10.82 | 11.61 | 12.30 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 2,030 | 1,988 | 1,943 | 1,881 | 1,849 | 1,797 | 1,744 | 1,711 | 1,667 | 1,608 | 1,576 | 1,529 | 1,468 | 1,430 |
婚姻数(件) | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | 5 | - | 8 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
離婚数(件) | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | 3 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 2,144 | 1,988 | 1,744 | 1,529 |
合計特殊出生率*2 | 1.14 | 1.11 | 1.09 | 1.15 |