
京都府与謝郡与謝野町| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 8,675 | 8,968 | 9,158 |
| 一般世帯数 | 8,256 | 8,331 | 8,120 |
| 核家族世帯数 | 4,720 | 4,845 | 4,732 |
| 単独世帯数 | 1,455 | 1,720 | 1,883 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 1,885 | 2,152 | 2,379 |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,043 | 1,174 | 1,262 |
| 高齢単身世帯数 | 748 | 947 | 1,059 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 47.91 | 44.70 | 41.82 |
| 単独世帯比率 | 14.77 | 15.87 | 16.64 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 19.14 | 19.86 | 21.03 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 10.59 | 10.83 | 11.15 |
| 高齢単身世帯比率 | 7.59 | 8.74 | 9.36 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 25,811 | 25,706 | 25,583 | 25,379 | 25,056 | 24,757 | 24,510 | 24,243 | 23,977 | 23,825 | 23,674 | 23,318 | 22,966 | 22,645 |
| 婚姻数(件) | 101 | 102 | 97 | 83 | 82 | 84 | 72 | - | 84 | 98 | 81 | 77 | 73 | 77 |
| 離婚数(件) | 41 | 52 | 43 | 46 | 30 | 30 | 45 | - | 39 | 30 | 23 | 32 | 23 | 29 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 26,307 | 25,706 | 24,510 | 23,318 |
| 合計特殊出生率*2 | 0.00 | 1.72 | 1.71 | 1.73 |