
大阪府柏原市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 29,222 | 30,024 | 31,069 |
| 一般世帯数 | 29,238 | 29,648 | 28,968 |
| 核家族世帯数 | 18,564 | 18,528 | 18,400 |
| 単独世帯数 | 7,929 | 8,598 | 8,549 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 4,818 | 6,138 | 7,378 |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,608 | 3,272 | 3,894 |
| 高齢単身世帯数 | 2,199 | 2,863 | 3,498 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 51.40 | 47.03 | 44.10 |
| 単独世帯比率 | 21.95 | 21.82 | 20.49 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 13.34 | 15.58 | 17.68 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 7.22 | 8.30 | 9.33 |
| 高齢単身世帯比率 | 6.09 | 7.27 | 8.38 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 76,476 | 75,900 | 75,246 | 74,595 | 74,318 | 73,892 | 73,349 | 72,751 | 72,166 | 72,769 | 72,636 | 72,116 | 71,344 | 70,698 |
| 婚姻数(件) | 410 | 421 | 400 | 435 | 376 | 382 | 394 | - | 325 | 355 | 332 | 305 | 313 | 301 |
| 離婚数(件) | 193 | 170 | 169 | 156 | 160 | 157 | 137 | - | 156 | 112 | 133 | 124 | 107 | 129 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 77,805 | 75,900 | 73,349 | 72,116 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.35 | 1.21 | 1.28 | 1.33 |