
兵庫県神崎郡神河町| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 4,071 | 4,097 | 4,128 |
| 一般世帯数 | 3,822 | 3,798 | 3,786 |
| 核家族世帯数 | 1,955 | 1,985 | 2,107 |
| 単独世帯数 | 532 | 630 | 710 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 807 | 926 | 1,094 |
| 高齢夫婦世帯数 | 438 | 492 | 576 |
| 高齢単身世帯数 | 307 | 385 | 459 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 48.40 | 44.93 | 42.60 |
| 単独世帯比率 | 13.17 | 14.26 | 14.36 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 19.98 | 20.96 | 22.12 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 10.84 | 11.14 | 11.65 |
| 高齢単身世帯比率 | 7.60 | 8.71 | 9.28 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 13,838 | 13,701 | 13,578 | 13,378 | 13,193 | 13,036 | 12,921 | 12,752 | 12,586 | 12,434 | 12,327 | 12,083 | 11,981 | 11,855 |
| 婚姻数(件) | 53 | 46 | 58 | 34 | 41 | 35 | 38 | - | 38 | 37 | 37 | 37 | 37 | 38 |
| 離婚数(件) | 10 | 16 | 13 | 17 | 19 | 21 | 14 | - | 14 | 13 | 10 | 14 | 16 | 13 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 13,976 | 13,701 | 12,921 | 12,083 |
| 合計特殊出生率*2 | 0.00 | 1.38 | 1.43 | 1.34 |