
鳥取県日野郡江府町| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 1,170 | 1,139 | 1,102 |
| 一般世帯数 | 1,098 | 1,070 | 1,007 |
| 核家族世帯数 | 453 | 440 | 438 |
| 単独世帯数 | 195 | 227 | 232 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 298 | 305 | 306 |
| 高齢夫婦世帯数 | 171 | 167 | 176 |
| 高齢単身世帯数 | 137 | 156 | 163 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 36.12 | 33.98 | 33.31 |
| 単独世帯比率 | 15.55 | 17.53 | 17.64 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 23.76 | 23.55 | 23.27 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 13.64 | 12.90 | 13.38 |
| 高齢単身世帯比率 | 10.93 | 12.05 | 12.40 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 3,931 | 3,880 | 3,811 | 3,748 | 3,673 | 3,591 | 3,551 | 3,485 | 3,404 | 3,353 | 3,294 | 3,212 | 3,147 | 3,102 |
| 婚姻数(件) | 16 | 8 | 15 | 16 | 9 | 10 | 14 | - | 10 | 6 | 15 | 11 | 7 | 14 |
| 離婚数(件) | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | - | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 4,161 | 3,880 | 3,551 | 3,212 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.41 | 1.51 | 1.51 | 1.59 |