
岡山県総社市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 22,172 | 23,603 | 25,684 |
| 一般世帯数 | 22,708 | 23,410 | 24,821 |
| 核家族世帯数 | 13,012 | 13,591 | 14,642 |
| 単独世帯数 | 5,173 | 5,658 | 6,617 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 3,739 | 4,688 | 5,968 |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,168 | 2,582 | 3,227 |
| 高齢単身世帯数 | 1,515 | 1,730 | 2,194 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 50.81 | 48.11 | 44.85 |
| 単独世帯比率 | 20.20 | 20.03 | 20.27 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 14.60 | 16.60 | 18.28 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 8.47 | 9.14 | 9.88 |
| 高齢単身世帯比率 | 5.92 | 6.12 | 6.72 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 66,735 | 66,827 | 66,857 | 66,595 | 66,792 | 66,615 | 66,486 | 66,475 | 66,861 | 67,637 | 67,765 | 67,867 | 67,992 | 68,209 |
| 婚姻数(件) | 344 | 284 | 334 | 317 | 298 | 274 | 321 | - | 314 | 300 | 284 | 288 | 271 | 296 |
| 離婚数(件) | 100 | 99 | 92 | 75 | 110 | 99 | 123 | - | 104 | 117 | 117 | 102 | 130 | 113 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 66,263 | 66,827 | 66,486 | 67,867 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.47 | 1.42 | 1.47 | 1.55 |