
広島県広島市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 486,203 | 515,497 | 543,410 |
| 一般世帯数 | 477,664 | 512,341 | 530,948 |
| 核家族世帯数 | 284,178 | 292,303 | 300,982 |
| 単独世帯数 | 160,793 | 188,813 | 201,431 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 70,097 | 85,764 | 104,631 |
| 高齢夫婦世帯数 | 41,037 | 49,432 | 59,196 |
| 高齢単身世帯数 | 38,379 | 45,880 | 57,117 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 47.80 | 44.14 | 41.61 |
| 単独世帯比率 | 27.05 | 28.51 | 27.85 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 11.79 | 12.95 | 14.46 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 6.90 | 7.46 | 8.18 |
| 高齢単身世帯比率 | 6.46 | 6.93 | 7.90 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 1,130,915 | 1,135,647 | 1,141,304 | 1,144,572 | 1,149,478 | 1,153,579 | 1,157,495 | 1,161,647 | 1,164,654 | 1,180,176 | 1,186,928 | 1,188,398 | 1,191,030 | 1,193,857 |
| 婚姻数(件) | 7,156 | 7,165 | 7,412 | 7,377 | 7,496 | 7,216 | 6,953 | - | 6,672 | 6,718 | 6,588 | 6,366 | 6,288 | 6,219 |
| 離婚数(件) | 2,528 | 2,566 | 2,380 | 2,457 | 2,373 | 2,402 | 2,351 | - | 2,227 | 2,172 | 2,137 | 2,178 | 2,035 | 2,021 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 1,115,149 | 1,135,647 | 1,157,495 | 1,188,398 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.32 | 1.32 | 1.46 | 1.51 |