
佐賀県佐賀市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 87,798 | 91,703 | 96,292 |
| 一般世帯数 | 87,445 | 90,154 | 93,001 |
| 核家族世帯数 | 48,308 | 49,195 | 50,929 |
| 単独世帯数 | 25,188 | 27,848 | 30,456 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 14,907 | 16,977 | 19,828 |
| 高齢夫婦世帯数 | 7,748 | 8,466 | 9,744 |
| 高齢単身世帯数 | 6,736 | 7,903 | 9,588 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 46.95 | 44.57 | 42.25 |
| 単独世帯比率 | 24.48 | 25.23 | 25.27 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 14.49 | 15.38 | 16.45 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 7.53 | 7.67 | 8.08 |
| 高齢単身世帯比率 | 6.55 | 7.16 | 7.95 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 239,766 | 238,981 | 238,977 | 238,384 | 237,254 | 236,552 | 236,137 | 235,423 | 235,350 | 236,017 | 236,274 | 235,845 | 235,523 | 234,758 |
| 婚姻数(件) | 1,230 | 1,161 | 1,173 | 1,177 | 1,168 | 1,152 | 1,217 | - | 1,207 | 1,136 | 1,152 | 1,057 | 1,090 | 1,076 |
| 離婚数(件) | 464 | 498 | 459 | 422 | 422 | 409 | 426 | - | 395 | 398 | 363 | 355 | 365 | 364 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 241,183 | 238,981 | 236,137 | 235,845 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.53 | 1.40 | 1.50 | 1.54 |