
長崎県長崎市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 195,193 | 201,108 | 208,001 |
| 一般世帯数 | 183,164 | 187,267 | 188,591 |
| 核家族世帯数 | 109,820 | 108,658 | 104,706 |
| 単独世帯数 | 56,322 | 63,159 | 69,504 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 36,052 | 39,133 | 44,011 |
| 高齢夫婦世帯数 | 19,349 | 20,682 | 22,962 |
| 高齢単身世帯数 | 18,690 | 21,294 | 24,965 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 45.71 | 42.96 | 39.34 |
| 単独世帯比率 | 23.44 | 24.97 | 26.11 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 15.01 | 15.47 | 16.54 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 8.05 | 8.18 | 8.63 |
| 高齢単身世帯比率 | 7.78 | 8.42 | 9.38 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 461,157 | 457,639 | 455,210 | 452,064 | 448,911 | 446,668 | 444,757 | 442,291 | 439,903 | 439,539 | 439,318 | 436,576 | 435,525 | 432,088 |
| 婚姻数(件) | 2,140 | 2,160 | 2,049 | 2,066 | 2,094 | 2,050 | 2,067 | - | 1,988 | 2,126 | 1,995 | 1,922 | 1,970 | 1,872 |
| 離婚数(件) | 998 | 910 | 892 | 825 | 751 | 808 | 790 | - | 733 | 707 | 686 | 722 | 711 | 639 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 470,818 | 457,639 | 444,757 | 436,576 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.29 | 1.24 | 1.32 | 1.48 |