
長崎県松浦市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 10,223 | 10,204 | 10,247 |
| 一般世帯数 | 9,436 | 9,185 | 8,967 |
| 核家族世帯数 | 4,897 | 4,651 | 4,650 |
| 単独世帯数 | 2,437 | 2,612 | 2,736 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 1,986 | 2,046 | 2,241 |
| 高齢夫婦世帯数 | 1,064 | 1,027 | 1,131 |
| 高齢単身世帯数 | 1,130 | 1,160 | 1,345 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 42.53 | 40.46 | 38.42 |
| 単独世帯比率 | 21.17 | 22.72 | 22.61 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 17.25 | 17.80 | 18.52 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 9.24 | 8.93 | 9.34 |
| 高齢単身世帯比率 | 9.81 | 10.09 | 11.11 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 28,240 | 27,878 | 27,640 | 27,126 | 26,636 | 26,255 | 25,836 | 25,544 | 25,296 | 24,896 | 24,710 | 24,413 | 24,048 | 23,725 |
| 婚姻数(件) | 119 | 116 | 117 | 110 | 107 | 119 | 103 | - | 102 | 92 | 87 | 96 | 90 | 78 |
| 離婚数(件) | 58 | 49 | 57 | 47 | 48 | 53 | 38 | - | 54 | 39 | 45 | 41 | 29 | 38 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 29,202 | 27,878 | 25,836 | 24,413 |
| 合計特殊出生率*2 | 2.02 | 1.80 | 1.94 | 1.93 |