
熊本県宇城市| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 21,244 | 22,448 | 23,535 |
| 一般世帯数 | 20,583 | 20,999 | 21,314 |
| 核家族世帯数 | 11,531 | 11,878 | 12,393 |
| 単独世帯数 | 4,114 | 4,559 | 5,185 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 4,197 | 4,714 | 5,575 |
| 高齢夫婦世帯数 | 2,279 | 2,502 | 2,895 |
| 高齢単身世帯数 | 1,777 | 2,108 | 2,519 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 48.25 | 46.11 | 43.38 |
| 単独世帯比率 | 17.21 | 17.70 | 18.15 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 17.56 | 18.30 | 19.52 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 9.54 | 9.71 | 10.13 |
| 高齢単身世帯比率 | 7.44 | 8.18 | 8.82 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 64,395 | 64,182 | 64,381 | 64,099 | 63,781 | 63,377 | 63,248 | 62,649 | 62,337 | 62,083 | 61,967 | 61,452 | 60,899 | 60,297 |
| 婚姻数(件) | 280 | 270 | 301 | 296 | 303 | 305 | 308 | - | 282 | 280 | 281 | 240 | 234 | 225 |
| 離婚数(件) | 111 | 128 | 111 | 114 | 116 | 112 | 126 | - | 102 | 99 | 97 | 111 | 92 | 89 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 65,137 | 64,182 | 63,248 | 61,452 |
| 合計特殊出生率*2 | 0.00 | 1.51 | 1.62 | 1.66 |