
鹿児島県鹿児島郡三島村| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 202 | 196 | 207 |
| 一般世帯数 | 254 | 233 | 218 |
| 核家族世帯数 | 114 | 92 | 90 |
| 単独世帯数 | 138 | 135 | 120 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 55 | 48 | 36 |
| 高齢夫婦世帯数 | 41 | 36 | 22 |
| 高齢単身世帯数 | 44 | 41 | 46 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 29.08 | 26.14 | 28.66 |
| 単独世帯比率 | 35.20 | 38.35 | 38.22 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 14.03 | 13.64 | 11.46 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 10.46 | 10.23 | 7.01 |
| 高齢単身世帯比率 | 11.22 | 11.65 | 14.65 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 377 | 381 | 408 | 390 | 389 | 368 | 351 | 366 | 344 | 326 | 356 | 375 | 388 | 379 |
| 婚姻数(件) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 離婚数(件) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 453 | 381 | 351 | 375 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.61 | 1.46 | 1.56 | 1.59 |