
鹿児島県鹿児島郡十島村| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 356 | 352 | 372 |
| 一般世帯数 | 372 | 392 | 426 |
| 核家族世帯数 | 166 | 140 | 167 |
| 単独世帯数 | 188 | 230 | 242 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 76 | 70 | 64 |
| 高齢夫婦世帯数 | 53 | 44 | 40 |
| 高齢単身世帯数 | 62 | 86 | 89 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 30.46 | 24.56 | 27.74 |
| 単独世帯比率 | 34.50 | 40.35 | 40.20 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 13.94 | 12.28 | 10.63 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 9.72 | 7.72 | 6.64 |
| 高齢単身世帯比率 | 11.38 | 15.09 | 14.78 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 663 | 653 | 637 | 651 | 618 | 614 | 579 | 576 | 592 | 604 | 636 | 665 | 684 | 719 |
| 婚姻数(件) | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 4 |
| 離婚数(件) | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 690 | 653 | 579 | 665 |
| 合計特殊出生率*2 | 2.91 | 1.62 | 1.49 | 1.72 |