
沖縄県中頭郡北谷町| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 世帯数 | 9,404 | 10,354 | 11,554 |
| 一般世帯数 | 9,238 | 9,896 | 10,707 |
| 核家族世帯数 | 6,000 | 6,211 | 6,566 |
| 単独世帯数 | 2,255 | 2,653 | 3,183 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 1,316 | 1,566 | 1,848 |
| 高齢夫婦世帯数 | 474 | 559 | 685 |
| 高齢単身世帯数 | 481 | 664 | 842 |
| 項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
|---|---|---|---|
| 核家族世帯比率 | 57.00 | 53.30 | 50.03 |
| 単独世帯比率 | 21.42 | 22.77 | 24.25 |
| 65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 12.50 | 13.44 | 14.08 |
| 高齢夫婦世帯比率 | 4.50 | 4.80 | 5.22 |
| 高齢単身世帯比率 | 4.57 | 5.70 | 6.42 |
| 項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口(人) | 26,393 | 26,752 | 26,881 | 27,034 | 27,101 | 27,239 | 27,340 | 27,676 | 27,775 | 28,299 | 28,566 | 28,862 | 29,093 | 29,189 |
| 婚姻数(件) | 191 | 203 | 178 | 212 | 214 | 233 | 223 | - | 195 | 193 | 222 | 254 | 229 | 209 |
| 離婚数(件) | 71 | 76 | 87 | 83 | 73 | 95 | 84 | - | 77 | 77 | 86 | 80 | 99 | 78 |
| 項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
|---|---|---|---|---|
| 人口*1 | 25,425 | 26,752 | 27,340 | 28,862 |
| 合計特殊出生率*2 | 1.85 | 1.68 | 1.76 | 1.90 |