項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
世帯数 | 386 | 358 | 331 |
一般世帯数 | 373 | 336 | 270 |
核家族世帯数 | 205 | 173 | 130 |
単独世帯数 | 143 | 137 | 115 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯数 | 98 | 100 | 89 |
高齢夫婦世帯数 | 68 | 73 | 62 |
高齢単身世帯数 | 82 | 83 | 61 |
項目名 | 2005 | 2010 | 2015 |
---|---|---|---|
核家族世帯比率 | 34.40 | 30.57 | 28.45 |
単独世帯比率 | 23.99 | 24.20 | 25.16 |
65歳以上の世帯構成員のいる核家族世帯比率 | 16.44 | 17.67 | 19.47 |
高齢夫婦世帯比率 | 11.41 | 12.90 | 13.57 |
高齢単身世帯比率 | 13.76 | 14.66 | 13.35 |
項目名 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口(人) | 863 | 809 | 793 | 757 | 728 | 708 | 697 | 679 | 649 | 629 | 616 | 596 | 567 | 545 |
婚姻数(件) | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | - | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 |
離婚数(件) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
項目名 | 98-2002 (2000) |
2003-07 (2005) |
2008-12 (2010) |
2013-17 (2015) |
---|---|---|---|---|
人口*1 | 939 | 809 | 697 | 596 |
合計特殊出生率*2 | 1.34 | 1.21 | 1.26 | 1.30 |