• Google+でシェア

栃木県鹿沼市

歳入 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税 13,126,433 12,561,323 12,339,497 13,946,617 14,420,446 15,409,271 15,429,912 14,578,993 14,368,419 14,302,280 14,167,070 14,362,744 14,569,528 14,092,236 14,391,799 14,437,699 14,480,543
構成比 39.7% 37.8% 36.3% 34.5% 35.5% 40.1% 41.1% 35.1% 35.1% 35.2% 35.8% 35.7% 34.8% 31.6% 35.0% 36.4% 37.1%
地方譲与税 439,200 461,157 645,442 924,469 1,283,707 518,329 485,218 454,401 440,472 431,634 407,234 392,036 376,343 394,916 394,087 396,176 400,778
構成比 1.3% 1.4% 1.9% 2.3% 3.2% 1.3% 1.3% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0% 1.0%
その他交付金 1,854,439 1,901,078 1,983,178 2,171,019 2,086,677 1,818,449 1,735,276 1,717,799 1,625,830 1,542,142 1,474,439 1,532,565 1,675,766 2,471,452 2,194,640 2,364,857 2,435,372
構成比 5.6% 5.7% 5.8% 5.4% 5.1% 4.7% 4.6% 4.1% 4.0% 3.8% 3.7% 3.8% 4.0% 5.5% 5.3% 6.0% 6.2%
地方交付税 4,551,284 4,312,437 3,926,314 5,653,345 5,256,065 4,721,930 5,095,759 5,454,262 6,256,089 6,862,478 6,710,379 6,575,325 6,093,591 6,424,098 6,059,714 5,733,230 5,708,962
構成比 13.8% 13.0% 11.5% 14.0% 12.9% 12.3% 13.6% 13.1% 15.3% 16.9% 16.9% 16.3% 14.6% 14.4% 14.7% 14.5% 14.6%
分担金及び負担金 613,744 577,986 571,096 511,984 703,205 540,298 734,003 582,964 487,122 661,862 484,924 479,306 493,160 529,236 516,555 500,123 481,983
構成比 1.9% 1.7% 1.7% 1.3% 1.7% 1.4% 2.0% 1.4% 1.2% 1.6% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.3% 1.3% 1.2%
使用料 601,890 624,392 611,012 765,736 737,682 758,655 741,687 728,297 694,171 701,374 709,566 665,168 689,278 659,683 654,267 637,197 621,639
構成比 1.8% 1.9% 1.8% 1.9% 1.8% 2.0% 2.0% 1.8% 1.7% 1.7% 1.8% 1.7% 1.6% 1.5% 1.6% 1.6% 1.6%
手数料 459,413 485,722 468,099 365,128 466,458 487,263 440,870 400,060 305,606 292,771 296,068 292,550 283,749 281,158 367,915 369,035 365,610
構成比 1.4% 1.5% 1.4% 0.9% 1.1% 1.3% 1.2% 1.0% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.9% 0.9% 0.9%
国庫支出金 3,413,784 3,416,885 3,100,039 3,307,394 3,105,716 3,918,574 3,661,948 5,889,425 5,218,097 4,643,527 4,120,416 5,073,729 5,218,178 6,563,481 5,855,498 5,074,568 4,866,849
構成比 10.3% 10.3% 9.1% 8.2% 7.6% 10.2% 9.8% 14.2% 12.7% 11.4% 10.4% 12.6% 12.5% 14.7% 14.2% 12.8% 12.5%
都道府県支出金 1,441,997 1,659,908 1,992,124 2,856,155 2,517,188 2,186,520 1,848,772 2,221,725 2,606,504 2,575,856 2,611,521 2,548,075 3,195,861 2,807,642 2,924,789 3,231,978 2,679,068
構成比 4.4% 5.0% 5.9% 7.1% 6.2% 5.7% 4.9% 5.3% 6.4% 6.3% 6.6% 6.3% 7.6% 6.3% 7.1% 8.2% 6.9%
財産収入 176,237 267,789 465,824 242,533 321,819 397,895 420,150 424,488 382,620 376,707 260,032 261,681 241,142 174,112 278,270 226,916 218,558
構成比 0.5% 0.8% 1.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.1% 1.0% 0.9% 0.9% 0.7% 0.6% 0.6% 0.4% 0.7% 0.6% 0.6%
寄付金 30,600 600 1,100 2,100 1,900 500 3,210 2,562 8,195 9,420 2,328 24,616 10,577 37,898 37,168 75,347 13,566
構成比 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.0%
繰入金 832,490 1,068,024 850,841 1,791,219 847,209 579,102 877,252 1,004,156 1,311,698 847,698 352,996 24,868 74,906 610,561 18,902 79,398 899,571
構成比 2.5% 3.2% 2.5% 4.4% 2.1% 1.5% 2.3% 2.4% 3.2% 2.1% 0.9% 0.1% 0.2% 1.4% 0.0% 0.2% 2.3%
繰越金 1,259,542 1,129,901 1,405,842 1,342,851 1,296,264 1,473,203 880,100 866,435 1,122,491 1,248,948 884,408 1,177,050 1,081,408 1,366,822 1,774,375 1,567,995 899,571
構成比 3.8% 3.4% 4.1% 3.3% 3.2% 3.8% 2.3% 2.1% 2.7% 3.1% 2.2% 2.9% 2.6% 3.1% 4.3% 4.0% 2.3%
諸収入 1,866,488 1,816,328 2,325,268 3,332,207 3,208,909 2,975,894 3,181,721 3,406,252 3,366,161 3,775,758 4,511,639 4,883,606 4,264,893 3,667,039 2,988,349 2,697,159 2,344,169
構成比 5.6% 5.5% 6.8% 8.2% 7.9% 7.7% 8.5% 8.2% 8.2% 9.3% 11.4% 12.1% 10.2% 8.2% 7.3% 6.8% 6.0%
地方債 2,413,165 2,955,500 3,343,200 3,248,500 4,397,200 2,640,500 1,960,900 3,822,800 2,752,000 2,416,800 2,599,200 1,971,800 3,569,300 4,499,600 2,672,300 2,254,200 2,565,100
構成比 7.3% 8.9% 9.8% 8.0% 10.8% 6.9% 5.2% 9.2% 6.7% 5.9% 6.6% 4.9% 8.5% 10.1% 6.5% 5.7% 6.6%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税内訳 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
個人分市町村民税 3,453,901 3,304,592 3,282,329 3,609,413 3,918,403 4,882,181 4,991,576 4,869,029 4,412,721 4,391,116 4,593,710 4,637,170 4,759,085 4,630,016 4,747,005 4,803,294 4,873,236
構成比 26.3% 26.3% 26.6% 25.9% 27.2% 31.7% 32.3% 33.4% 30.7% 30.7% 32.4% 32.3% 32.7% 32.9% 33.0% 33.3% 33.7%
法人分市町村民税 1,155,413 1,267,585 1,334,795 1,766,824 1,818,302 1,718,496 1,568,973 1,071,339 1,333,381 1,245,564 1,379,984 1,397,847 1,492,778 1,243,667 1,311,723 1,272,327 1,349,591
構成比 8.8% 10.1% 10.8% 12.7% 12.6% 11.2% 10.2% 7.3% 9.3% 8.7% 9.7% 9.7% 10.2% 8.8% 9.1% 8.8% 9.3%
固定資産税 6,728,597 6,391,708 6,124,811 6,936,212 7,021,797 7,137,422 7,212,679 7,029,072 6,983,982 6,921,877 6,510,762 6,558,873 6,566,790 6,479,342 6,562,667 6,623,843 6,530,400
構成比 51.3% 50.9% 49.6% 49.7% 48.7% 46.3% 46.7% 48.2% 48.6% 48.4% 46.0% 45.7% 45.1% 46.0% 45.6% 45.9% 45.1%
市町村たばこ税 576,012 582,369 587,438 624,409 638,903 648,420 617,637 582,158 606,532 698,168 683,232 753,548 729,547 722,788 707,323 659,332 649,487
構成比 4.4% 4.6% 4.8% 4.5% 4.4% 4.2% 4.0% 4.0% 4.2% 4.9% 4.8% 5.2% 5.0% 5.1% 4.9% 4.6% 4.5%
特別土地保有税 153,343 0 19,345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153 0 0 0
構成比 1.2% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
都市計画税 940,540 890,879 847,735 840,584 845,610 835,935 846,195 829,593 829,468 839,113 785,804 795,233 796,903 785,606 788,990 796,983 784,232
構成比 7.2% 7.1% 6.9% 6.0% 5.9% 5.4% 5.5% 5.7% 5.8% 5.9% 5.5% 5.5% 5.5% 5.6% 5.5% 5.5% 5.4%
その他の地方税 118,627 124,190 143,044 169,175 177,431 186,817 192,852 197,802 202,335 206,442 213,578 220,073 224,425 230,664 274,091 281,920 293,597
構成比 0.9% 1.0% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2% 1.4% 1.4% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.6% 1.9% 2.0% 2.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税額推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税額(千円) 13,126,433 12,561,323 12,339,497 13,946,617 14,420,446 15,409,271 15,429,912 14,578,993 14,368,419 14,302,280 14,167,070 14,362,744 14,569,528 14,092,236 14,391,799 14,437,699 14,480,543
人口(人) 94,639 94,376 94,349 94,242 104,408 104,050 103,841 103,436 103,003 102,482 101,751 102,093 101,599 100,716 99,949 99,356 98,652

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方交付税推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方交付税(千円) 4,551,284 4,312,437 3,926,314 5,653,345 5,256,065 4,721,930 5,095,759 5,454,262 6,256,089 6,862,478 6,710,379 6,575,325 6,093,591 6,424,098 6,059,714 5,733,230 5,708,962
人口(人) 94,639 94,376 94,349 94,242 104,408 104,050 103,841 103,436 103,003 102,482 101,751 102,093 101,599 100,716 99,949 99,356 98,652

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる