• Google+でシェア

埼玉県八潮市

歳入 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税 12,634,190 12,305,275 12,596,271 12,888,864 13,347,396 14,728,401 14,720,457 14,450,446 14,310,790 14,830,059 15,109,082 15,273,144 15,650,585 15,862,875 16,371,893 16,814,579 17,129,198
構成比 48.9% 49.4% 51.5% 57.2% 53.9% 60.4% 57.1% 51.6% 52.8% 50.7% 50.0% 50.0% 49.4% 49.9% 54.4% 53.5% 52.5%
地方譲与税 195,148 204,489 343,710 478,669 771,681 211,403 202,938 190,347 185,012 180,526 166,778 159,012 153,193 160,083 174,590 164,365 170,577
構成比 0.8% 0.8% 1.4% 2.1% 3.1% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5%
その他交付金 1,290,116 1,378,571 1,466,502 1,443,909 1,413,929 1,178,585 1,208,259 1,169,383 1,131,101 1,110,788 1,055,669 1,118,072 1,232,608 1,796,435 1,588,911 1,784,196 1,949,556
構成比 5.0% 5.5% 6.0% 6.4% 5.7% 4.8% 4.7% 4.2% 4.2% 3.8% 3.5% 3.7% 3.9% 5.7% 5.3% 5.7% 6.0%
地方交付税 985,529 485,198 345,516 206,079 162,395 118,038 119,552 120,251 139,527 422,165 517,061 431,726 314,086 258,666 139,174 28,330 49,735
構成比 3.8% 1.9% 1.4% 0.9% 0.7% 0.5% 0.5% 0.4% 0.5% 1.4% 1.7% 1.4% 1.0% 0.8% 0.5% 0.1% 0.2%
分担金及び負担金 35,307 57,791 156,014 21,185 17,665 10,284 28,845 16,822 48,341 48,546 19,538 18,968 16,170 25,055 61,925 124,628 91,902
構成比 0.1% 0.2% 0.6% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.3%
使用料 246,342 247,964 253,428 298,170 314,170 341,355 359,259 366,556 371,481 381,044 395,079 440,280 452,052 446,385 444,046 455,549 509,178
構成比 1.0% 1.0% 1.0% 1.3% 1.3% 1.4% 1.4% 1.3% 1.4% 1.3% 1.3% 1.4% 1.4% 1.4% 1.5% 1.5% 1.6%
手数料 80,513 77,576 71,887 69,294 71,663 66,431 63,993 58,272 58,170 57,274 54,183 55,634 55,198 54,894 51,139 54,162 55,324
構成比 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2%
国庫支出金 2,344,898 2,455,639 2,498,870 2,336,364 2,082,640 2,106,575 2,341,754 5,510,696 4,442,534 4,715,042 4,725,909 4,893,083 5,449,569 4,981,995 4,927,496 5,297,503 4,965,664
構成比 9.1% 9.9% 10.2% 10.4% 8.4% 8.6% 9.1% 19.7% 16.4% 16.1% 15.6% 16.0% 17.2% 15.7% 16.4% 16.9% 15.2%
都道府県支出金 560,587 651,962 720,258 737,880 736,744 934,625 920,402 1,112,616 1,157,995 1,249,417 1,444,801 1,292,756 1,563,319 1,450,958 1,463,449 1,530,965 1,981,725
構成比 2.2% 2.6% 2.9% 3.3% 3.0% 3.8% 3.6% 4.0% 4.3% 4.3% 4.8% 4.2% 4.9% 4.6% 4.9% 4.9% 6.1%
財産収入 32,158 25,576 101,640 46,861 35,784 47,505 48,341 57,267 15,516 18,015 13,020 19,488 24,016 14,668 20,923 155,765 24,647
構成比 0.1% 0.1% 0.4% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.5% 0.1%
寄付金 2,334 1,805 103,555 3,902 9,018 2,018 2,636 4,161 3,867 9,309 4,729 128,114 5,149 18,658 21,487 23,089 20,622
構成比 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
繰入金 988,098 870,420 752,281 219,724 305,463 918,604 897,518 327,743 933,900 663,425 577,064 614,769 568,242 774,365 511,806 571,406 1,575,064
構成比 3.8% 3.5% 3.1% 1.0% 1.2% 3.8% 3.5% 1.2% 3.4% 2.3% 1.9% 2.0% 1.8% 2.4% 1.7% 1.8% 4.8%
繰越金 749,987 543,632 739,922 924,481 855,547 960,332 1,001,656 621,974 736,604 1,080,362 1,367,465 1,578,371 1,636,493 1,624,110 1,699,568 1,757,873 1,575,064
構成比 2.9% 2.2% 3.0% 4.1% 3.5% 3.9% 3.9% 2.2% 2.7% 3.7% 4.5% 5.2% 5.2% 5.1% 5.6% 5.6% 4.8%
諸収入 2,019,146 1,831,412 1,270,689 766,501 2,603,367 1,115,882 698,197 1,028,077 1,224,035 1,872,541 2,324,266 2,018,719 1,686,708 1,988,899 1,657,240 1,721,774 1,417,743
構成比 7.8% 7.4% 5.2% 3.4% 10.5% 4.6% 2.7% 3.7% 4.5% 6.4% 7.7% 6.6% 5.3% 6.3% 5.5% 5.5% 4.3%
地方債 3,651,700 3,774,600 3,047,200 2,102,800 2,021,100 1,663,200 3,164,500 2,994,300 2,362,800 2,612,400 2,448,800 2,474,000 2,905,200 2,305,300 962,600 930,200 1,108,900
構成比 14.1% 15.2% 12.5% 9.3% 8.2% 6.8% 12.3% 10.7% 8.7% 8.9% 8.1% 8.1% 9.2% 7.3% 3.2% 3.0% 3.4%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税内訳 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
個人分市町村民税 3,179,397 3,020,797 3,053,998 3,161,781 3,453,697 4,330,680 4,563,872 4,580,975 4,229,933 4,238,568 4,485,561 4,636,448 4,809,410 4,962,631 5,127,615 5,376,030 5,646,874
構成比 25.2% 24.5% 24.2% 24.5% 25.9% 29.4% 31.0% 31.7% 29.6% 28.6% 29.7% 30.4% 30.7% 31.3% 31.3% 32.0% 33.0%
法人分市町村民税 959,105 1,040,776 1,175,064 1,242,500 1,241,047 1,448,643 1,289,687 943,041 1,042,345 1,069,744 1,236,243 1,142,394 1,240,551 1,146,629 1,214,646 1,261,277 1,319,782
構成比 7.6% 8.5% 9.3% 9.6% 9.3% 9.8% 8.8% 6.5% 7.3% 7.2% 8.2% 7.5% 7.9% 7.2% 7.4% 7.5% 7.7%
固定資産税 6,898,356 6,657,098 6,751,574 6,843,233 6,970,146 7,188,097 7,168,793 7,249,706 7,323,656 7,444,701 7,323,622 7,343,770 7,446,662 7,565,764 7,811,603 7,968,776 7,952,545
構成比 54.6% 54.1% 53.6% 53.1% 52.2% 48.8% 48.7% 50.2% 51.2% 50.2% 48.5% 48.1% 47.6% 47.7% 47.7% 47.4% 46.4%
市町村たばこ税 569,349 589,889 613,295 624,711 672,115 681,268 638,716 595,398 616,420 714,998 732,408 810,747 795,393 811,921 794,616 758,428 753,896
構成比 4.5% 4.8% 4.9% 4.8% 5.0% 4.6% 4.3% 4.1% 4.3% 4.8% 4.8% 5.3% 5.1% 5.1% 4.9% 4.5% 4.4%
特別土地保有税 0 0 0 0 0 32,458 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
都市計画税 974,975 941,638 944,109 954,377 944,933 976,722 985,392 1,004,586 1,020,350 1,280,528 1,248,394 1,251,728 1,267,710 1,280,426 1,308,850 1,330,185 1,328,335
構成比 7.7% 7.7% 7.5% 7.4% 7.1% 6.6% 6.7% 7.0% 7.1% 8.6% 8.3% 8.2% 8.1% 8.1% 8.0% 7.9% 7.8%
その他の地方税 53,008 55,077 58,231 62,262 65,458 70,533 73,797 76,740 78,086 81,520 82,854 88,057 90,859 95,504 114,563 119,883 127,766
構成比 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.7%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税額推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税額(千円) 12,634,190 12,305,275 12,596,271 12,888,864 13,347,396 14,728,401 14,720,457 14,450,446 14,310,790 14,830,059 15,109,082 15,273,144 15,650,585 15,862,875 16,371,893 16,814,579 17,129,198
人口(人) 73,811 73,926 74,218 74,246 75,383 76,783 77,810 79,318 80,002 80,515 81,505 84,297 84,904 85,572 86,138 87,109 88,908

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方交付税推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方交付税(千円) 985,529 485,198 345,516 206,079 162,395 118,038 119,552 120,251 139,527 422,165 517,061 431,726 314,086 258,666 139,174 28,330 49,735
人口(人) 73,811 73,926 74,218 74,246 75,383 76,783 77,810 79,318 80,002 80,515 81,505 84,297 84,904 85,572 86,138 87,109 88,908

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる