• Google+でシェア

埼玉県入間郡毛呂山町

歳入 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税 3,627,669 3,441,194 3,510,143 3,494,342 3,564,586 3,956,830 3,974,379 3,883,397 3,746,718 3,730,274 3,650,159 3,624,557 3,679,393 3,572,969 3,615,339 3,605,599 3,542,471
構成比 48.6% 45.6% 48.5% 46.3% 51.0% 46.0% 43.2% 40.6% 37.0% 38.4% 33.4% 33.4% 35.3% 32.8% 34.4% 36.1% 36.9%
地方譲与税 114,245 120,490 194,869 266,150 418,648 123,000 118,048 110,388 107,216 104,150 98,692 94,235 89,857 96,231 95,366 95,502 96,608
構成比 1.5% 1.6% 2.7% 3.5% 6.0% 1.4% 1.3% 1.2% 1.1% 1.1% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 0.9% 1.0% 1.0%
その他交付金 142,291 141,308 135,336 133,007 94,906 569,453 553,995 523,921 513,732 471,854 454,926 477,920 524,739 774,376 686,672 725,900 782,712
構成比 1.9% 1.9% 1.9% 1.8% 1.4% 6.6% 6.0% 5.5% 5.1% 4.9% 4.2% 4.4% 5.0% 7.1% 6.5% 7.3% 8.2%
地方交付税 2,071,182 1,757,136 1,636,751 1,685,311 1,436,291 1,502,057 1,484,616 1,514,997 1,761,155 1,935,839 2,006,408 2,014,422 2,032,110 2,336,855 2,041,981 2,046,343 2,048,100
構成比 27.8% 23.3% 22.6% 22.3% 20.5% 17.5% 16.1% 15.9% 17.4% 19.9% 18.4% 18.6% 19.5% 21.5% 19.4% 20.5% 21.3%
分担金及び負担金 0 0 0 0 0 90,214 98,969 90,343 81,505 83,188 81,146 89,898 79,189 75,863 74,806 79,618 78,070
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 1.1% 0.9% 0.8% 0.9% 0.7% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.8% 0.8%
使用料 113,880 105,662 105,398 108,525 97,757 89,651 91,112 89,812 80,678 75,251 74,838 79,887 74,942 78,428 76,195 71,735 67,031
構成比 1.5% 1.4% 1.5% 1.4% 1.4% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
手数料 0 0 0 0 0 15,675 15,304 14,535 14,016 15,315 15,702 15,833 16,810 14,660 14,617 15,033 14,124
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1%
国庫支出金 301,058 514,465 437,222 447,421 391,882 458,253 1,134,591 891,193 1,299,643 929,682 1,081,348 1,537,219 1,184,750 1,162,441 1,014,972 1,071,542 847,772
構成比 4.0% 6.8% 6.0% 5.9% 5.6% 5.3% 12.3% 9.3% 12.8% 9.6% 9.9% 14.2% 11.4% 10.7% 9.7% 10.7% 8.8%
都道府県支出金 362,108 398,198 349,569 354,570 337,205 430,302 494,415 467,175 742,821 637,336 723,043 608,814 748,271 723,015 666,124 684,346 702,862
構成比 4.9% 5.3% 4.8% 4.7% 4.8% 5.0% 5.4% 4.9% 7.3% 6.6% 6.6% 5.6% 7.2% 6.6% 6.3% 6.8% 7.3%
財産収入 0 0 0 0 0 30,741 23,265 26,188 59,057 11,679 15,483 37,879 5,508 7,962 6,752 13,977 10,009
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.3% 0.3% 0.6% 0.1% 0.1% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
寄付金 0 0 0 0 0 2,735 278 1,112 582 2,340 905 591 602 1,618 10,055 8,645 221
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
繰入金 0 0 0 0 0 410,525 433,955 235,986 221,724 252,568 1,013,702 346,868 406,302 418,611 445,810 466,920 351,649
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 4.7% 2.5% 2.2% 2.6% 9.3% 3.2% 3.9% 3.8% 4.2% 4.7% 3.7%
繰越金 0 0 0 0 0 307,386 196,742 812,834 219,838 333,266 384,687 441,359 364,408 408,439 521,471 327,075 351,649
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 2.1% 8.5% 2.2% 3.4% 3.5% 4.1% 3.5% 3.8% 5.0% 3.3% 3.7%
諸収入 166,727 31,784 31,792 66,628 84,881 112,462 93,862 105,006 114,762 196,947 190,068 141,698 116,620 124,101 130,154 96,685 110,307
構成比 2.2% 0.4% 0.4% 0.9% 1.2% 1.3% 1.0% 1.1% 1.1% 2.0% 1.7% 1.3% 1.1% 1.1% 1.2% 1.0% 1.1%
地方債 559,700 1,037,200 837,600 992,500 566,800 505,208 492,469 786,804 1,169,675 945,515 1,125,047 1,340,244 1,100,275 1,084,696 1,112,350 687,318 594,209
構成比 7.5% 13.7% 11.6% 13.1% 8.1% 5.9% 5.3% 8.2% 11.5% 9.7% 10.3% 12.4% 10.6% 10.0% 10.6% 6.9% 6.2%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税内訳 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
個人分市町村民税 0 0 0 0 0 1,853,123 1,877,232 1,844,413 1,683,984 1,641,080 1,671,780 1,662,607 1,688,815 1,637,026 1,627,873 1,630,844 1,615,648
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 46.8% 47.2% 47.5% 44.9% 44.0% 45.8% 45.9% 45.9% 45.8% 45.0% 45.2% 45.6%
法人分市町村民税 0 0 0 0 0 176,965 166,349 160,998 161,863 162,390 167,596 139,034 166,209 157,608 151,860 132,111 135,953
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 4.2% 4.1% 4.3% 4.4% 4.6% 3.8% 4.5% 4.4% 4.2% 3.7% 3.8%
固定資産税 0 0 0 0 0 1,544,869 1,555,451 1,506,973 1,520,988 1,518,827 1,418,022 1,405,196 1,412,629 1,378,140 1,426,236 1,438,687 1,389,598
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 39.0% 39.1% 38.8% 40.6% 40.7% 38.8% 38.8% 38.4% 38.6% 39.4% 39.9% 39.2%
市町村たばこ税 0 0 0 0 0 203,473 193,694 189,499 197,007 224,149 216,312 240,112 228,915 219,915 212,754 202,664 201,364
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.1% 4.9% 4.9% 5.3% 6.0% 5.9% 6.6% 6.2% 6.2% 5.9% 5.6% 5.7%
特別土地保有税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
都市計画税 0 0 0 0 0 127,828 129,283 126,494 126,834 126,219 117,216 116,298 118,322 114,268 118,079 118,137 113,601
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 3.3% 3.3% 3.4% 3.4% 3.2% 3.2% 3.2% 3.2% 3.3% 3.3% 3.2%
その他の地方税 0 0 0 0 0 50,572 52,370 55,020 56,042 57,609 59,233 61,310 64,503 66,012 78,537 83,156 86,307
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 1.3% 1.4% 1.5% 1.5% 1.6% 1.7% 1.8% 1.8% 2.2% 2.3% 2.4%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税額推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税額(千円) 3,627,669 3,441,194 3,510,143 3,494,342 3,564,586 3,956,830 3,974,379 3,883,397 3,746,718 3,730,274 3,650,159 3,624,557 3,679,393 3,572,969 3,615,339 3,605,599 3,542,471
人口(人) 37,039 36,745 36,658 36,544 36,578 36,694 36,773 36,614 36,343 35,932 35,654 35,694 35,615 35,304 34,977 34,690 34,207

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方交付税推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方交付税(千円) 2,071,182 1,757,136 1,636,751 1,685,311 1,436,291 1,502,057 1,484,616 1,514,997 1,761,155 1,935,839 2,006,408 2,014,422 2,032,110 2,336,855 2,041,981 2,046,343 2,048,100
人口(人) 37,039 36,745 36,658 36,544 36,578 36,694 36,773 36,614 36,343 35,932 35,654 35,694 35,615 35,304 34,977 34,690 34,207

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる