• Google+でシェア

山梨県甲州市

歳入 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税 0 0 0 4,576,001 4,509,811 4,823,333 4,807,968 4,602,964 4,458,396 4,435,356 4,335,004 4,312,202 4,230,228 4,221,207 4,082,023 4,084,370 4,073,034
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 26.0% 27.5% 30.4% 31.0% 27.0% 25.5% 25.7% 24.2% 22.7% 21.3% 20.7% 22.5% 24.0% 25.1%
地方譲与税 0 0 0 289,308 415,082 159,839 152,078 158,666 153,092 138,069 129,064 122,730 117,120 123,107 113,174 112,859 114,074
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 2.5% 1.0% 1.0% 0.9% 0.9% 0.8% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7%
その他交付金 0 0 0 603,502 570,237 500,226 468,408 443,879 449,020 423,146 389,985 405,890 459,235 718,036 626,317 652,331 674,467
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 3.5% 3.2% 3.0% 2.6% 2.6% 2.5% 2.2% 2.1% 2.3% 3.5% 3.5% 3.8% 4.2%
地方交付税 0 0 0 4,762,709 4,781,616 4,685,597 4,930,373 5,159,145 5,606,085 5,650,017 5,767,278 5,876,038 5,747,926 5,716,167 5,750,698 5,474,025 5,536,359
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 27.1% 29.2% 29.5% 31.8% 30.2% 32.1% 32.8% 32.2% 30.9% 28.9% 28.1% 31.7% 32.2% 34.2%
分担金及び負担金 0 0 0 430,507 386,360 392,654 379,093 360,943 352,627 339,870 341,685 329,412 329,095 480,428 321,376 270,088 256,319
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 2.5% 2.4% 2.5% 2.4% 2.1% 2.0% 2.0% 1.9% 1.7% 1.7% 2.4% 1.8% 1.6% 1.6%
使用料 0 0 0 281,020 253,216 210,561 216,324 232,599 263,112 226,083 226,143 217,243 217,566 208,352 198,151 195,041 190,890
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 1.6% 1.5% 1.3% 1.4% 1.4% 1.5% 1.3% 1.3% 1.1% 1.1% 1.0% 1.1% 1.1% 1.2%
手数料 0 0 0 62,782 64,909 66,405 64,943 62,655 60,665 60,467 60,173 61,198 63,039 64,690 66,304 26,639 25,571
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.2% 0.2%
国庫支出金 0 0 0 1,145,639 1,167,077 1,094,123 1,099,847 2,272,747 1,813,587 1,560,325 1,534,022 1,825,689 1,966,956 2,053,618 1,737,393 1,734,476 1,657,153
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 6.5% 7.1% 6.9% 7.1% 13.3% 10.4% 9.0% 8.6% 9.6% 9.9% 10.1% 9.6% 10.2% 10.2%
都道府県支出金 0 0 0 982,990 839,713 938,142 911,933 1,006,536 946,382 1,201,660 1,020,785 1,200,796 1,334,401 2,133,911 1,128,312 1,045,717 1,033,207
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 5.1% 5.9% 5.9% 5.9% 5.4% 7.0% 5.7% 6.3% 6.7% 10.5% 6.2% 6.2% 6.4%
財産収入 0 0 0 44,251 592,950 30,538 44,622 51,375 17,808 21,187 25,961 10,341 15,371 10,444 15,271 18,434 16,176
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 3.6% 0.2% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
寄付金 0 0 0 9,514 107,897 65,300 62,858 60,352 93,871 88,260 40,407 18,702 242,334 814,071 646,319 549,002 1,221
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.7% 0.4% 0.4% 0.4% 0.5% 0.5% 0.2% 0.1% 1.2% 4.0% 3.6% 3.2% 0.0%
繰入金 0 0 0 973,318 40,103 418,308 45,242 191,159 198,546 36,788 47,316 56,515 875,788 224,777 482,868 510,791 457,422
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 5.5% 0.2% 2.6% 0.3% 1.1% 1.1% 0.2% 0.3% 0.3% 4.4% 1.1% 2.7% 3.0% 2.8%
繰越金 0 0 0 489,363 663,064 461,474 363,501 348,522 520,433 841,373 831,255 857,009 1,063,230 1,370,714 1,015,254 600,371 457,422
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 4.0% 2.9% 2.3% 2.0% 3.0% 4.9% 4.6% 4.5% 5.4% 6.7% 5.6% 3.5% 2.8%
諸収入 0 0 0 338,822 216,922 439,875 234,266 229,686 223,063 221,224 279,012 239,974 309,600 240,813 221,233 221,999 343,749
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 1.9% 1.3% 2.8% 1.5% 1.3% 1.3% 1.3% 1.6% 1.3% 1.6% 1.2% 1.2% 1.3% 2.1%
地方債 0 0 0 2,580,820 1,786,680 1,583,300 1,735,000 1,889,700 2,306,400 2,002,600 2,856,800 3,487,700 2,896,100 1,987,900 1,708,700 1,503,500 1,371,300
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 14.7% 10.9% 10.0% 11.2% 11.1% 13.2% 11.6% 16.0% 18.3% 14.6% 9.8% 9.4% 8.8% 8.5%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税内訳 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
個人分市町村民税 0 0 0 1,132,290 1,194,332 1,499,739 1,505,763 1,447,286 1,331,426 1,335,219 1,327,356 1,343,228 1,325,093 1,366,759 1,364,066 1,376,509 1,436,994
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 24.7% 26.5% 31.1% 31.3% 31.4% 29.9% 30.1% 30.6% 31.1% 31.3% 32.4% 33.4% 33.7% 35.3%
法人分市町村民税 0 0 0 207,761 194,078 197,504 181,813 137,374 166,574 158,000 185,763 160,325 163,740 158,573 148,936 148,554 140,976
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 4.5% 4.3% 4.1% 3.8% 3.0% 3.7% 3.6% 4.3% 3.7% 3.9% 3.8% 3.6% 3.6% 3.5%
固定資産税 0 0 0 2,769,254 2,649,018 2,644,982 2,629,386 2,544,518 2,486,039 2,440,622 2,317,888 2,295,098 2,245,452 2,207,068 2,199,430 2,201,569 2,138,920
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 60.5% 58.7% 54.8% 54.7% 55.3% 55.8% 55.0% 53.5% 53.2% 53.1% 52.3% 53.9% 53.9% 52.5%
市町村たばこ税 0 0 0 193,985 190,015 191,459 195,349 182,752 189,586 223,269 219,299 244,033 234,407 228,666 220,091 205,552 202,478
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% 4.2% 4.0% 4.1% 4.0% 4.3% 5.0% 5.1% 5.7% 5.5% 5.4% 5.4% 5.0% 5.0%
特別土地保有税 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
都市計画税 0 0 0 166,738 158,275 161,193 162,035 157,352 156,023 155,977 147,858 146,897 144,076 138,488 2,059 641 42
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 3.6% 3.5% 3.3% 3.4% 3.4% 3.5% 3.5% 3.4% 3.4% 3.4% 3.3% 0.1% 0.0% 0.0%
その他の地方税 0 0 0 105,973 124,093 128,420 133,622 133,682 128,748 122,269 136,840 122,621 117,460 121,653 147,441 151,545 153,624
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 2.3% 2.8% 2.7% 2.8% 2.9% 2.9% 2.8% 3.2% 2.8% 2.8% 2.9% 3.6% 3.7% 3.8%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税額推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税額(千円) 0 0 0 4,576,001 4,509,811 4,823,333 4,807,968 4,602,964 4,458,396 4,435,356 4,335,004 4,312,202 4,230,228 4,221,207 4,082,023 4,084,370 4,073,034
人口(人) 0 0 0 0 37,132 36,700 36,387 36,002 35,619 35,168 34,876 34,513 34,182 33,731 33,306 32,886 32,384

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方交付税推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方交付税(千円) 0 0 0 4,762,709 4,781,616 4,685,597 4,930,373 5,159,145 5,606,085 5,650,017 5,767,278 5,876,038 5,747,926 5,716,167 5,750,698 5,474,025 5,536,359
人口(人) 0 0 0 0 37,132 36,700 36,387 36,002 35,619 35,168 34,876 34,513 34,182 33,731 33,306 32,886 32,384

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる