• Google+でシェア

静岡県静岡市

歳入 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税 80,081,576 118,457,238 114,856,693 118,433,821 120,515,887 128,301,853 130,002,730 124,897,427 125,007,849 124,815,702 124,448,566 125,668,001 127,734,343 127,077,689 126,329,812 126,891,214 139,921,698
構成比 49.0% 44.2% 48.2% 47.5% 46.4% 46.9% 45.3% 41.3% 45.1% 44.1% 43.3% 44.9% 45.3% 44.8% 44.7% 42.1% 44.6%
地方譲与税 1,197,776 2,090,462 3,272,548 5,414,419 7,831,421 2,896,176 2,825,904 2,732,670 2,681,071 2,572,313 2,437,462 2,355,742 2,249,672 2,325,349 2,289,453 2,289,764 2,305,662
構成比 0.7% 0.8% 1.4% 2.2% 3.0% 1.1% 1.0% 0.9% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.7%
その他交付金 9,206,245 13,521,421 14,714,181 21,345,540 20,978,482 18,377,775 17,402,085 17,114,063 16,787,025 16,661,074 15,348,960 16,047,119 17,407,594 23,131,531 21,326,505 22,787,167 23,141,464
構成比 5.6% 5.0% 6.2% 8.6% 8.1% 6.7% 6.1% 5.7% 6.1% 5.9% 5.3% 5.7% 6.2% 8.2% 7.5% 7.6% 7.4%
地方交付税 10,172,173 18,209,060 14,229,882 16,913,765 13,671,279 9,830,690 10,944,889 12,956,941 14,976,089 14,893,525 15,359,904 13,794,574 12,353,695 11,967,641 11,405,293 15,856,222 16,310,449
構成比 6.2% 6.8% 6.0% 6.8% 5.3% 3.6% 3.8% 4.3% 5.4% 5.3% 5.3% 4.9% 4.4% 4.2% 4.0% 5.3% 5.2%
分担金及び負担金 1,876,176 1,638,941 1,513,671 1,549,168 1,562,859 1,560,181 1,722,877 1,816,479 1,787,209 1,806,356 1,840,329 1,954,353 2,077,911 1,770,777 1,723,678 2,046,906 1,741,832
構成比 1.1% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.7% 0.6%
使用料 3,557,340 5,448,225 5,283,814 5,755,979 5,983,157 6,171,715 6,547,627 6,547,779 6,382,076 6,097,847 6,242,963 5,996,416 5,960,632 5,697,611 4,814,186 4,859,501 4,792,811
構成比 2.2% 2.0% 2.2% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.2% 2.3% 2.2% 2.2% 2.1% 2.1% 2.0% 1.7% 1.6% 1.5%
手数料 1,174,537 1,621,010 1,514,381 1,524,133 1,431,342 1,390,715 1,413,123 1,540,018 1,506,283 1,445,384 1,414,381 1,411,051 1,379,169 1,370,193 1,364,501 1,354,675 1,325,345
構成比 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4%
国庫支出金 16,229,295 27,867,279 24,237,700 27,661,546 28,608,853 33,269,536 36,449,913 54,155,769 40,410,971 43,392,783 40,983,897 42,997,010 40,634,378 42,583,632 45,182,130 53,108,330 50,843,563
構成比 9.9% 10.4% 10.2% 11.1% 11.0% 12.2% 12.7% 17.9% 14.6% 15.3% 14.3% 15.4% 14.4% 15.0% 16.0% 17.6% 16.2%
都道府県支出金 3,204,659 9,628,659 6,166,087 7,385,886 7,851,534 9,934,788 9,919,476 10,105,843 11,948,111 10,658,598 10,756,362 11,810,284 11,617,000 14,363,737 14,018,918 15,090,021 15,580,820
構成比 2.0% 3.6% 2.6% 3.0% 3.0% 3.6% 3.5% 3.3% 4.3% 3.8% 3.7% 4.2% 4.1% 5.1% 5.0% 5.0% 5.0%
財産収入 713,877 999,397 744,026 1,196,078 1,289,776 1,424,607 1,304,326 1,608,241 1,193,555 1,445,255 1,845,928 664,806 1,184,557 763,371 873,966 1,113,803 743,378
構成比 0.4% 0.4% 0.3% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.5% 0.6% 0.2% 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.2%
寄付金 47,449 147,650 95,024 112,290 111,011 5,625 7,892 36,521 491,229 62,798 3,807 9,062 27,499 146,404 226,404 174,612 27,064
構成比 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
繰入金 9,480,815 7,764,696 5,559,465 1,451,084 1,712,919 5,945,514 7,924,853 4,427,130 2,011,956 5,537,336 5,966,968 3,518,765 4,743,817 4,398,527 3,782,127 2,734,897 6,725,769
構成比 5.8% 2.9% 2.3% 0.6% 0.7% 2.2% 2.8% 1.5% 0.7% 2.0% 2.1% 1.3% 1.7% 1.6% 1.3% 0.9% 2.1%
繰越金 8,152,870 14,788,044 8,656,190 7,690,778 9,484,689 8,599,436 8,756,517 9,307,985 6,412,119 8,599,507 8,503,435 8,060,844 10,269,854 7,559,323 6,739,360 5,472,553 6,725,769
構成比 5.0% 5.5% 3.6% 3.1% 3.6% 3.1% 3.1% 3.1% 2.3% 3.0% 3.0% 2.9% 3.6% 2.7% 2.4% 1.8% 2.1%
諸収入 2,060,880 4,372,479 4,489,012 5,288,057 5,354,398 5,563,248 6,235,798 5,189,006 5,258,177 4,688,611 4,902,102 4,925,579 5,227,931 5,454,595 6,960,622 7,391,796 7,764,161
構成比 1.3% 1.6% 1.9% 2.1% 2.1% 2.0% 2.2% 1.7% 1.9% 1.7% 1.7% 1.8% 1.9% 1.9% 2.5% 2.5% 2.5%
地方債 16,309,376 41,213,854 32,925,900 27,558,500 33,503,200 40,543,700 45,564,600 49,820,842 40,455,573 40,167,065 47,439,720 40,562,300 38,813,300 34,950,700 35,458,800 40,248,300 36,037,600
構成比 10.0% 15.4% 13.8% 11.1% 12.9% 14.8% 15.9% 16.5% 14.6% 14.2% 16.5% 14.5% 13.8% 12.3% 12.6% 13.4% 11.5%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税内訳 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
個人分市町村民税 22,610,015 34,940,097 31,813,259 33,067,258 36,370,962 42,700,672 43,971,303 43,563,506 40,705,110 39,430,541 40,576,605 41,019,323 41,183,219 42,234,383 41,907,582 42,216,630 54,518,718
構成比 28.2% 29.5% 27.7% 27.9% 30.2% 33.3% 33.8% 34.9% 32.6% 31.6% 32.6% 32.6% 32.2% 33.2% 33.2% 33.3% 39.0%
法人分市町村民税 7,724,922 10,947,038 11,849,479 12,533,891 14,059,490 14,671,190 13,709,502 9,514,268 10,900,581 11,118,103 11,376,277 11,515,258 12,739,989 11,806,281 10,810,286 10,827,242 11,911,087
構成比 9.6% 9.2% 10.3% 10.6% 11.7% 11.4% 10.5% 7.6% 8.7% 8.9% 9.1% 9.2% 10.0% 9.3% 8.6% 8.5% 8.5%
固定資産税 36,501,326 53,987,188 53,204,653 54,734,188 52,437,180 53,118,075 54,445,731 53,661,313 53,984,802 54,083,861 52,278,220 52,630,533 53,242,653 52,577,394 52,977,666 53,380,617 53,037,080
構成比 45.6% 45.6% 46.3% 46.2% 43.5% 41.4% 41.9% 43.0% 43.2% 43.3% 42.0% 41.9% 41.7% 41.4% 41.9% 42.1% 37.9%
市町村たばこ税 3,115,758 4,732,827 4,630,019 4,535,644 4,561,448 4,489,934 4,257,992 4,017,656 4,080,799 4,662,091 4,575,498 5,026,824 4,837,078 4,718,243 4,571,132 4,263,658 4,173,681
構成比 3.9% 4.0% 4.0% 3.8% 3.8% 3.5% 3.3% 3.2% 3.3% 3.7% 3.7% 4.0% 3.8% 3.7% 3.6% 3.4% 3.0%
特別土地保有税 30,211 6,387 24 7,337 0 4,642 0 1,776 9 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
都市計画税 7,656,158 10,931,465 10,665,465 10,780,958 10,279,193 10,426,875 10,638,214 10,613,527 10,722,608 10,876,341 10,503,473 10,530,288 10,614,171 10,523,193 10,569,730 10,638,751 10,571,436
構成比 9.6% 9.2% 9.3% 9.1% 8.5% 8.1% 8.2% 8.5% 8.6% 8.7% 8.4% 8.4% 8.3% 8.3% 8.4% 8.4% 7.6%
その他の地方税 2,443,186 2,912,236 2,693,794 2,774,545 2,807,614 2,890,465 2,979,988 3,525,381 4,613,940 4,644,765 5,138,493 4,945,775 5,117,233 5,218,195 5,493,416 5,564,316 5,709,696
構成比 3.1% 2.5% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.8% 3.7% 3.7% 4.1% 3.9% 4.0% 4.1% 4.3% 4.4% 4.1%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税額推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税額(千円) 80,081,576 118,457,238 114,856,693 118,433,821 120,515,887 128,301,853 130,002,730 124,897,427 125,007,849 124,815,702 124,448,566 125,668,001 127,734,343 127,077,689 126,329,812 126,891,214 139,921,698
人口(人) 468,775 468,789 703,150 701,735 713,333 711,882 710,854 718,623 717,578 715,637 713,640 719,188 718,774 715,752 712,184 709,041 706,287

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方交付税推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方交付税(千円) 10,172,173 18,209,060 14,229,882 16,913,765 13,671,279 9,830,690 10,944,889 12,956,941 14,976,089 14,893,525 15,359,904 13,794,574 12,353,695 11,967,641 11,405,293 15,856,222 16,310,449
人口(人) 468,775 468,789 703,150 701,735 713,333 711,882 710,854 718,623 717,578 715,637 713,640 719,188 718,774 715,752 712,184 709,041 706,287

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる