• Google+でシェア

愛知県名古屋市

歳入 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税 468,906,849 456,821,732 461,078,122 473,472,695 495,153,793 516,508,847 516,306,272 493,790,488 476,220,402 486,146,846 487,284,750 488,237,152 503,508,113 505,614,227 510,712,775 516,296,911 583,278,035
構成比 44.0% 43.8% 45.9% 49.1% 50.0% 52.7% 53.1% 47.7% 46.0% 47.6% 48.1% 47.3% 47.7% 47.8% 47.6% 46.5% 49.0%
地方譲与税 7,642,990 7,867,583 11,997,569 15,823,819 20,169,888 7,074,694 6,801,568 6,436,645 6,035,424 7,137,273 6,695,189 6,451,818 6,126,096 6,405,568 6,418,615 6,356,558 6,412,241
構成比 0.7% 0.8% 1.2% 1.6% 2.0% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.5%
その他交付金 70,556,102 70,760,822 76,343,666 74,408,868 73,800,169 59,880,960 56,293,384 53,839,058 51,241,781 51,178,323 48,954,806 53,064,353 55,667,969 75,443,459 67,300,036 72,408,706 73,247,542
構成比 6.6% 6.8% 7.6% 7.7% 7.4% 6.1% 5.8% 5.2% 5.0% 5.0% 4.8% 5.1% 5.3% 7.1% 6.3% 6.5% 6.1%
地方交付税 27,390,956 20,956,906 11,672,356 4,420,962 1,168,023 506,519 574,821 638,048 4,648,383 7,682,051 8,369,361 7,393,690 6,478,195 7,593,140 5,243,830 9,948,084 7,462,509
構成比 2.6% 2.0% 1.2% 0.5% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 0.8% 0.8% 0.7% 0.6% 0.7% 0.5% 0.9% 0.6%
分担金及び負担金 4,458,051 4,287,649 5,331,266 5,719,665 5,919,256 6,020,371 6,240,748 6,364,953 6,264,932 6,552,094 7,003,251 7,556,693 8,244,386 7,729,397 8,302,663 7,910,997 8,456,716
構成比 0.4% 0.4% 0.5% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.8% 0.7% 0.8% 0.7% 0.7%
使用料 43,311,881 43,865,301 42,399,092 42,816,142 41,289,943 42,059,026 41,612,944 40,336,264 36,985,587 36,688,110 36,310,091 36,441,923 35,986,737 36,632,929 36,839,677 36,772,816 36,605,024
構成比 4.1% 4.2% 4.2% 4.4% 4.2% 4.3% 4.3% 3.9% 3.6% 3.6% 3.6% 3.5% 3.4% 3.5% 3.4% 3.3% 3.1%
手数料 6,307,478 6,138,018 7,353,882 7,393,573 7,383,390 7,442,685 7,437,487 7,173,414 7,030,613 6,879,292 6,985,362 7,136,445 7,035,179 7,044,524 6,553,937 6,037,297 6,054,667
構成比 0.6% 0.6% 0.7% 0.8% 0.7% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5%
国庫支出金 97,044,486 104,958,182 103,349,318 96,659,575 90,823,705 89,827,439 93,047,457 142,962,249 138,608,653 142,381,942 143,421,299 155,218,284 161,807,900 161,325,191 174,139,691 195,557,367 198,555,299
構成比 9.1% 10.1% 10.3% 10.0% 9.2% 9.2% 9.6% 13.8% 13.4% 13.9% 14.1% 15.0% 15.3% 15.2% 16.2% 17.6% 16.7%
都道府県支出金 16,029,280 16,107,829 15,447,405 18,512,913 21,717,442 26,497,840 29,268,433 31,196,849 38,149,452 39,966,921 40,271,810 39,476,359 46,070,683 47,785,794 49,401,729 51,245,418 52,105,442
構成比 1.5% 1.5% 1.5% 1.9% 2.2% 2.7% 3.0% 3.0% 3.7% 3.9% 4.0% 3.8% 4.4% 4.5% 4.6% 4.6% 4.4%
財産収入 6,359,491 6,138,417 6,637,215 8,367,726 7,038,903 8,029,076 5,162,052 4,709,348 7,502,962 5,972,744 7,491,868 10,599,311 7,331,549 6,969,728 6,162,866 6,233,078 6,168,239
構成比 0.6% 0.6% 0.7% 0.9% 0.7% 0.8% 0.5% 0.5% 0.7% 0.6% 0.7% 1.0% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.5%
寄付金 767,056 754,736 806,870 1,083,371 1,501,621 976,038 2,095,929 778,866 692,739 556,371 720,608 684,627 521,276 622,718 481,191 491,811 392,738
構成比 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0%
繰入金 17,706,269 19,767,738 6,795,898 2,394,709 3,105,077 2,292,176 3,134,486 13,263,883 4,881,184 3,441,510 2,874,772 5,788,311 7,041,676 7,788,562 6,274,011 5,447,058 4,841,927
構成比 1.7% 1.9% 0.7% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 1.3% 0.5% 0.3% 0.3% 0.6% 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% 0.4%
繰越金 9,413,685 7,735,018 6,278,080 2,962,794 3,542,748 5,422,257 2,730,991 3,278,251 3,436,836 4,076,363 3,385,776 11,107,436 6,645,965 6,531,500 8,450,468 10,376,274 4,841,927
構成比 0.9% 0.7% 0.6% 0.3% 0.4% 0.6% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 1.1% 0.6% 0.6% 0.8% 0.9% 0.4%
諸収入 138,230,599 125,705,613 122,477,882 112,683,403 118,610,734 108,844,346 96,021,448 115,766,064 130,453,289 129,201,962 128,374,347 126,556,394 119,275,374 118,819,000 117,778,676 113,802,746 121,748,758
構成比 13.0% 12.1% 12.2% 11.7% 12.0% 11.1% 9.9% 11.2% 12.6% 12.6% 12.7% 12.3% 11.3% 11.2% 11.0% 10.3% 10.2%
地方債 152,091,454 150,296,000 127,608,000 97,680,000 99,992,000 98,798,000 105,330,648 114,683,000 122,584,000 94,049,000 85,465,000 77,320,000 83,052,000 62,202,000 67,919,000 70,334,000 80,931,000
構成比 14.3% 14.4% 12.7% 10.1% 10.1% 10.1% 10.8% 11.1% 11.8% 9.2% 8.4% 7.5% 7.9% 5.9% 6.3% 6.3% 6.8%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税内訳 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
個人分市町村民税 134,529,381 129,760,784 127,474,823 133,685,146 149,068,076 165,036,063 169,609,454 168,392,655 143,542,675 150,213,179 149,546,406 153,333,131 156,189,260 158,766,307 162,737,382 164,963,062 218,043,767
構成比 28.7% 28.4% 27.6% 28.2% 30.1% 32.0% 32.9% 34.1% 30.1% 30.9% 30.7% 31.4% 31.0% 31.4% 31.9% 32.0% 37.4%
法人分市町村民税 62,751,826 66,347,820 72,372,632 77,612,546 91,063,816 92,028,134 84,643,737 57,674,648 59,428,788 57,772,452 68,380,349 61,179,420 70,235,622 67,879,692 64,255,682 64,359,616 71,491,073
構成比 13.4% 14.5% 15.7% 16.4% 18.4% 17.8% 16.4% 11.7% 12.5% 11.9% 14.0% 12.5% 13.9% 13.4% 12.6% 12.5% 12.3%
固定資産税 195,727,846 187,225,206 187,953,920 189,084,747 182,814,716 186,190,161 189,108,411 194,695,040 198,645,339 200,891,731 193,241,721 195,297,561 198,322,072 199,704,803 203,607,025 206,931,632 212,248,161
構成比 41.7% 41.0% 40.8% 39.9% 36.9% 36.0% 36.6% 39.4% 41.7% 41.3% 39.7% 40.0% 39.4% 39.5% 39.9% 40.1% 36.4%
市町村たばこ税 17,434,701 17,957,536 18,232,202 17,697,150 18,041,123 17,774,969 16,453,378 15,423,496 15,653,999 17,641,801 17,472,605 19,372,023 18,434,055 18,178,907 17,599,223 16,527,358 16,248,730
構成比 3.7% 3.9% 4.0% 3.7% 3.6% 3.4% 3.2% 3.1% 3.3% 3.6% 3.6% 4.0% 3.7% 3.6% 3.4% 3.2% 2.8%
特別土地保有税 157,639 124,735 13,559 40 4,897 1,224 0 0 2,915 10,146 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
都市計画税 41,738,692 39,618,308 39,377,363 39,530,773 38,147,564 38,850,591 39,525,326 40,585,581 41,852,326 42,655,196 41,306,812 41,962,935 42,903,059 43,402,175 44,357,424 44,999,586 46,150,611
構成比 8.9% 8.7% 8.5% 8.3% 7.7% 7.5% 7.7% 8.2% 8.8% 8.8% 8.5% 8.6% 8.5% 8.6% 8.7% 8.7% 7.9%
その他の地方税 16,566,764 15,787,343 15,653,623 15,862,293 16,013,601 16,627,705 16,965,966 17,019,068 17,094,360 16,962,341 17,336,857 17,092,082 17,424,045 17,682,343 18,156,039 18,515,657 19,095,693
構成比 3.5% 3.5% 3.4% 3.4% 3.2% 3.2% 3.3% 3.4% 3.6% 3.5% 3.6% 3.5% 3.5% 3.5% 3.6% 3.6% 3.3%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税額推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税額(千円) 468,906,849 456,821,732 461,078,122 473,472,695 495,153,793 516,508,847 516,306,272 493,790,488 476,220,402 486,146,846 487,284,750 488,237,152 503,508,113 505,614,227 510,712,775 516,296,911 583,278,035
人口(人) 2,109,681 2,117,094 2,122,977 2,130,983 2,145,208 2,154,287 2,164,640 2,173,945 2,178,272 2,180,800 2,182,154 2,247,645 2,254,891 2,260,440 2,269,444 2,279,194 2,288,240

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方交付税推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方交付税(千円) 27,390,956 20,956,906 11,672,356 4,420,962 1,168,023 506,519 574,821 638,048 4,648,383 7,682,051 8,369,361 7,393,690 6,478,195 7,593,140 5,243,830 9,948,084 7,462,509
人口(人) 2,109,681 2,117,094 2,122,977 2,130,983 2,145,208 2,154,287 2,164,640 2,173,945 2,178,272 2,180,800 2,182,154 2,247,645 2,254,891 2,260,440 2,269,444 2,279,194 2,288,240

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる