• Google+でシェア

兵庫県三木市

歳入 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税 10,421,165 9,838,112 9,693,382 11,190,232 11,118,171 11,845,745 11,977,698 11,294,551 10,975,494 11,012,671 10,908,658 11,108,687 11,148,613 11,111,007 11,249,557 11,491,502 11,247,846
構成比 35.1% 40.9% 40.3% 38.6% 40.7% 39.9% 40.1% 38.2% 37.0% 37.1% 36.7% 30.5% 36.2% 35.4% 35.9% 35.5% 36.9%
地方譲与税 256,536 268,700 413,011 642,796 907,938 328,676 320,063 300,422 292,661 289,597 271,955 258,420 246,990 258,982 256,582 255,726 259,138
構成比 0.9% 1.1% 1.7% 2.2% 3.3% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 0.7% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.9%
その他交付金 1,673,489 1,700,329 1,773,847 2,253,836 2,274,709 2,009,853 1,949,095 1,869,791 1,838,057 1,758,704 1,667,095 1,727,773 1,778,808 2,358,556 2,099,098 2,199,929 2,240,579
構成比 5.6% 7.1% 7.4% 7.8% 8.3% 6.8% 6.5% 6.3% 6.2% 5.9% 5.6% 4.8% 5.8% 7.5% 6.7% 6.8% 7.4%
地方交付税 4,720,194 4,556,744 4,334,168 5,432,979 5,385,511 4,875,312 5,106,624 5,353,699 5,793,283 5,855,917 5,740,841 5,539,605 5,579,436 5,674,451 5,456,793 5,269,502 5,444,951
構成比 15.9% 19.0% 18.0% 18.8% 19.7% 16.4% 17.1% 18.1% 19.6% 19.7% 19.3% 15.2% 18.1% 18.1% 17.4% 16.3% 17.9%
分担金及び負担金 579,998 522,314 527,718 477,165 443,549 449,202 448,295 403,461 390,667 407,313 405,073 445,505 414,284 519,237 482,926 445,872 420,582
構成比 2.0% 2.2% 2.2% 1.6% 1.6% 1.5% 1.5% 1.4% 1.3% 1.4% 1.4% 1.2% 1.3% 1.7% 1.5% 1.4% 1.4%
使用料 354,390 387,070 392,451 452,922 459,123 378,320 373,555 398,950 399,378 408,499 405,193 363,356 319,221 308,237 315,918 281,149 291,715
構成比 1.2% 1.6% 1.6% 1.6% 1.7% 1.3% 1.2% 1.3% 1.3% 1.4% 1.4% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9% 1.0%
手数料 132,531 128,639 124,088 178,559 133,546 144,495 132,330 129,500 128,175 128,791 129,750 132,212 127,449 130,496 129,625 128,927 126,467
構成比 0.4% 0.5% 0.5% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4%
国庫支出金 2,283,522 1,863,322 1,874,354 1,880,615 1,928,976 2,260,637 2,400,628 3,983,892 3,741,403 3,140,344 2,868,903 4,463,718 3,809,988 3,762,978 4,024,644 4,248,373 3,856,738
構成比 7.7% 7.8% 7.8% 6.5% 7.1% 7.6% 8.0% 13.5% 12.6% 10.6% 9.7% 12.3% 12.4% 12.0% 12.8% 13.1% 12.7%
都道府県支出金 1,150,625 1,291,558 1,165,442 1,717,602 1,306,086 1,410,741 1,397,014 1,543,245 1,848,679 1,936,007 2,275,520 1,960,527 1,921,647 2,381,150 2,079,823 2,165,590 2,303,432
構成比 3.9% 5.4% 4.8% 5.9% 4.8% 4.8% 4.7% 5.2% 6.2% 6.5% 7.7% 5.4% 6.2% 7.6% 6.6% 6.7% 7.6%
財産収入 55,462 91,911 115,630 87,773 117,278 91,774 174,182 84,051 132,373 77,538 39,735 38,666 323,293 35,819 21,649 34,355 35,745
構成比 0.2% 0.4% 0.5% 0.3% 0.4% 0.3% 0.6% 0.3% 0.4% 0.3% 0.1% 0.1% 1.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
寄付金 280,438 30,231 27,581 68,049 14,001 27,319 19,475 42,547 30,238 46,034 69,737 84,475 97,693 157,679 233,269 241,604 89,503
構成比 0.9% 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.5% 0.7% 0.7% 0.3%
繰入金 4,323,932 218,108 956,369 1,290,203 624,009 1,408,348 2,617,774 642,229 774,424 624,236 298 100,273 101,948 258 100,299 100,251 213,266
構成比 14.6% 0.9% 4.0% 4.5% 2.3% 4.7% 8.8% 2.2% 2.6% 2.1% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 0.3% 0.3% 0.7%
繰越金 257,673 244,212 176,504 423,989 198,823 265,017 127,498 229,882 163,315 76,373 113,257 106,966 678,980 286,019 454,489 340,088 213,266
構成比 0.9% 1.0% 0.7% 1.5% 0.7% 0.9% 0.4% 0.8% 0.6% 0.3% 0.4% 0.3% 2.2% 0.9% 1.5% 1.0% 0.7%
諸収入 694,064 670,801 809,788 851,440 729,913 816,681 930,903 721,270 969,320 729,630 748,210 707,729 896,759 1,128,913 1,156,877 1,196,635 1,156,759
構成比 2.3% 2.8% 3.4% 2.9% 2.7% 2.8% 3.1% 2.4% 3.3% 2.5% 2.5% 1.9% 2.9% 3.6% 3.7% 3.7% 3.8%
地方債 2,532,700 2,229,000 1,646,500 2,020,000 1,668,400 3,355,200 1,911,900 2,570,700 2,147,100 3,190,700 4,048,800 9,332,700 3,380,700 3,275,256 3,266,345 3,996,476 2,544,890
構成比 8.5% 9.3% 6.9% 7.0% 6.1% 11.3% 6.4% 8.7% 7.2% 10.7% 13.6% 25.7% 11.0% 10.4% 10.4% 12.3% 8.4%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税内訳 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
個人分市町村民税 3,174,773 2,943,182 2,763,669 3,153,362 3,377,948 4,129,980 4,194,366 4,070,650 3,696,177 3,583,021 3,701,498 3,697,194 3,648,213 3,645,620 3,657,019 3,655,402 3,675,789
構成比 30.5% 29.9% 28.5% 28.2% 30.4% 34.9% 35.0% 36.0% 33.7% 32.5% 33.9% 33.3% 32.7% 32.8% 32.5% 31.8% 32.7%
法人分市町村民税 568,562 568,198 638,749 785,747 852,142 894,679 851,785 608,687 693,566 695,649 820,510 767,983 808,870 753,112 722,519 783,274 737,873
構成比 5.5% 5.8% 6.6% 7.0% 7.7% 7.6% 7.1% 5.4% 6.3% 6.3% 7.5% 6.9% 7.3% 6.8% 6.4% 6.8% 6.6%
固定資産税 5,312,064 5,023,793 5,014,110 5,907,497 5,560,307 5,522,390 5,650,293 5,381,748 5,337,269 5,420,377 5,100,789 5,302,198 5,354,060 5,375,853 5,503,985 5,683,292 5,481,233
構成比 51.0% 51.1% 51.7% 52.8% 50.0% 46.6% 47.2% 47.6% 48.6% 49.2% 46.8% 47.7% 48.0% 48.4% 48.9% 49.5% 48.7%
市町村たばこ税 463,401 471,250 471,987 509,092 512,062 497,249 470,598 448,509 469,078 530,215 529,222 574,826 556,616 557,339 547,884 510,146 508,324
構成比 4.4% 4.8% 4.9% 4.5% 4.6% 4.2% 3.9% 4.0% 4.3% 4.8% 4.9% 5.2% 5.0% 5.0% 4.9% 4.4% 4.5%
特別土地保有税 31,941 6,569 0 4,056 0 0 391 0 0 0 0 0 458 0 0 0 0
構成比 0.3% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
都市計画税 741,792 692,853 670,541 662,241 641,649 619,148 626,206 599,238 593,272 595,045 566,402 572,998 579,740 577,609 585,035 607,472 580,292
構成比 7.1% 7.0% 6.9% 5.9% 5.8% 5.2% 5.2% 5.3% 5.4% 5.4% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.2% 5.3% 5.2%
その他の地方税 128,632 132,267 134,326 168,237 174,063 182,299 184,059 185,719 186,132 188,364 190,237 193,488 200,656 201,474 233,115 251,916 264,335
構成比 1.2% 1.3% 1.4% 1.5% 1.6% 1.5% 1.5% 1.6% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8% 1.8% 2.1% 2.2% 2.4%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税額推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税額(千円) 10,421,165 9,838,112 9,693,382 11,190,232 11,118,171 11,845,745 11,977,698 11,294,551 10,975,494 11,012,671 10,908,658 11,108,687 11,148,613 11,111,007 11,249,557 11,491,502 11,247,846
人口(人) 76,345 76,090 75,652 75,270 83,993 83,580 82,932 82,427 81,849 81,304 80,646 80,999 80,387 79,763 79,282 78,803 78,414

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方交付税推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方交付税(千円) 4,720,194 4,556,744 4,334,168 5,432,979 5,385,511 4,875,312 5,106,624 5,353,699 5,793,283 5,855,917 5,740,841 5,539,605 5,579,436 5,674,451 5,456,793 5,269,502 5,444,951
人口(人) 76,345 76,090 75,652 75,270 83,993 83,580 82,932 82,427 81,849 81,304 80,646 80,999 80,387 79,763 79,282 78,803 78,414

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる