• Google+でシェア

岡山県加賀郡吉備中央町

歳入 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税 0 0 1,153,437 1,164,019 1,110,552 1,240,272 1,244,518 1,225,287 1,184,237 1,169,247 1,169,994 1,174,626 1,171,575 1,156,802 1,213,856 1,255,401 1,239,492
構成比 0.0% 0.0% 12.6% 13.1% 14.0% 12.9% 14.6% 12.7% 12.2% 12.0% 12.2% 11.9% 13.0% 12.3% 12.4% 12.9% 13.5%
地方譲与税 0 0 241,452 268,024 312,666 208,561 203,388 189,827 186,277 181,514 169,560 161,865 154,571 161,832 160,013 160,166 161,364
構成比 0.0% 0.0% 2.6% 3.0% 3.9% 2.2% 2.4% 2.0% 1.9% 1.9% 1.8% 1.6% 1.7% 1.7% 1.6% 1.7% 1.8%
その他交付金 0 0 30,807 28,490 21,710 248,580 239,085 218,978 214,211 204,561 184,408 184,157 189,086 299,890 268,101 282,527 287,247
構成比 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.3% 2.6% 2.8% 2.3% 2.2% 2.1% 1.9% 1.9% 2.1% 3.2% 2.7% 2.9% 3.1%
地方交付税 0 0 4,395,848 4,351,524 4,188,160 4,241,720 4,374,945 4,480,285 4,712,153 4,762,087 4,682,481 4,681,416 4,524,698 4,565,642 4,361,502 4,086,661 4,025,067
構成比 0.0% 0.0% 47.9% 48.9% 52.8% 44.2% 51.3% 46.6% 48.6% 49.0% 48.6% 47.5% 50.3% 48.5% 44.5% 42.1% 43.9%
分担金及び負担金 0 0 0 0 0 49,041 91,731 108,085 110,493 69,253 42,971 23,252 21,024 14,881 17,156 17,331 48,899
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 1.1% 1.1% 1.1% 0.7% 0.4% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.5%
使用料 0 0 114,063 105,440 103,794 106,758 118,273 99,165 99,208 93,237 93,725 100,921 99,965 103,295 92,778 79,490 80,064
構成比 0.0% 0.0% 1.2% 1.2% 1.3% 1.1% 1.4% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.1% 1.1% 0.9% 0.8% 0.9%
手数料 0 0 0 0 0 46,494 47,532 45,263 42,553 37,771 36,250 35,980 9,333 9,564 9,714 9,646 9,191
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
国庫支出金 0 0 596,138 464,709 374,441 737,428 295,203 1,255,846 952,875 644,401 540,033 691,705 569,189 575,391 644,515 512,667 732,172
構成比 0.0% 0.0% 6.5% 5.2% 4.7% 7.7% 3.5% 13.1% 9.8% 6.6% 5.6% 7.0% 6.3% 6.1% 6.6% 5.3% 8.0%
都道府県支出金 0 0 832,222 861,943 885,967 867,349 981,008 845,623 870,749 848,876 872,374 855,950 819,032 864,059 953,663 877,238 829,953
構成比 0.0% 0.0% 9.1% 9.7% 11.2% 9.0% 11.5% 8.8% 9.0% 8.7% 9.1% 8.7% 9.1% 9.2% 9.7% 9.0% 9.1%
財産収入 0 0 0 0 0 25,745 26,582 22,097 19,701 19,345 15,211 18,747 81,035 33,801 85,110 25,465 35,471
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.9% 0.4% 0.9% 0.3% 0.4%
寄付金 0 0 0 0 0 818 2,965 1,716 1,981 1,940 2,090 15,947 109,823 381,420 614,889 677,411 7,611
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 1.2% 4.1% 6.3% 7.0% 0.1%
繰入金 0 0 0 0 0 364 46,279 64,379 832 8,430 341,373 77,230 145,549 38,016 228,531 419,364 494,018
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.5% 0.7% 0.0% 0.1% 3.5% 0.8% 1.6% 0.4% 2.3% 4.3% 5.4%
繰越金 0 0 0 0 0 391,558 366,543 429,295 476,737 802,810 670,774 722,595 451,577 391,686 473,114 420,558 494,018
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 4.3% 4.5% 4.9% 8.3% 7.0% 7.3% 5.0% 4.2% 4.8% 4.3% 5.4%
諸収入 0 0 166,936 152,059 131,693 99,428 87,598 120,315 153,735 132,332 128,337 110,508 114,648 120,272 125,781 158,781 220,264
構成比 0.0% 0.0% 1.8% 1.7% 1.7% 1.0% 1.0% 1.3% 1.6% 1.4% 1.3% 1.1% 1.3% 1.3% 1.3% 1.6% 2.4%
地方債 0 0 1,644,300 1,503,000 800,200 1,327,374 405,191 516,834 678,779 738,999 677,747 1,006,324 536,954 695,483 549,196 723,117 498,983
構成比 0.0% 0.0% 17.9% 16.9% 10.1% 13.8% 4.7% 5.4% 7.0% 7.6% 7.0% 10.2% 6.0% 7.4% 5.6% 7.5% 5.4%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税内訳 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
個人分市町村民税 0 0 0 0 0 402,400 407,315 405,623 354,151 343,014 363,035 375,211 363,221 365,592 372,273 379,681 379,755
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 32.4% 32.7% 33.1% 29.9% 29.3% 31.0% 31.9% 31.0% 31.6% 30.7% 30.2% 30.6%
法人分市町村民税 0 0 0 0 0 66,217 67,221 47,515 83,750 76,836 75,629 67,432 67,445 62,988 70,312 85,620 65,083
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 5.4% 3.9% 7.1% 6.6% 6.5% 5.7% 5.8% 5.4% 5.8% 6.8% 5.3%
固定資産税 0 0 0 0 0 655,620 654,635 661,338 633,626 634,772 631,143 627,193 640,763 628,121 663,057 686,152 689,942
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 52.9% 52.6% 54.0% 53.5% 54.3% 53.9% 53.4% 54.7% 54.3% 54.6% 54.7% 55.7%
市町村たばこ税 0 0 0 0 0 75,229 73,669 68,707 70,652 72,860 58,401 62,841 58,315 58,036 56,814 51,680 52,393
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.1% 5.9% 5.6% 6.0% 6.2% 5.0% 5.3% 5.0% 5.0% 4.7% 4.1% 4.2%
特別土地保有税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
都市計画税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
その他の地方税 0 0 0 0 0 40,806 41,678 42,104 42,058 41,765 41,786 41,949 41,831 42,065 51,400 52,268 52,319
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.3% 3.3% 3.4% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 3.6% 4.2% 4.2% 4.2%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税額推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税額(千円) 0 0 1,153,437 1,164,019 1,110,552 1,240,272 1,244,518 1,225,287 1,184,237 1,169,247 1,169,994 1,174,626 1,171,575 1,156,802 1,213,856 1,255,401 1,239,492
人口(人) 0 0 0 14,294 14,177 14,001 13,749 13,546 13,305 13,017 12,800 12,681 12,600 12,444 12,267 12,133 11,837

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方交付税推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方交付税(千円) 0 0 4,395,848 4,351,524 4,188,160 4,241,720 4,374,945 4,480,285 4,712,153 4,762,087 4,682,481 4,681,416 4,524,698 4,565,642 4,361,502 4,086,661 4,025,067
人口(人) 0 0 0 14,294 14,177 14,001 13,749 13,546 13,305 13,017 12,800 12,681 12,600 12,444 12,267 12,133 11,837

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる