• Google+でシェア

香川県高松市

歳入 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税 53,802,166 52,601,126 52,135,679 61,976,498 62,484,662 66,513,230 66,090,097 63,716,234 62,408,106 63,130,904 63,614,909 62,622,002 64,239,970 63,439,069 63,517,175 64,314,910 64,445,751
構成比 46.3% 41.7% 44.3% 39.8% 46.0% 48.6% 47.7% 41.9% 40.8% 41.0% 41.4% 40.0% 40.7% 38.8% 37.3% 36.6% 41.0%
地方譲与税 929,427 974,719 1,613,155 2,859,261 4,168,340 1,381,817 1,324,241 1,265,737 1,148,511 1,118,750 1,051,043 1,006,570 963,811 1,012,277 999,601 996,605 1,005,075
構成比 0.8% 0.8% 1.4% 1.8% 3.1% 1.0% 1.0% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%
その他交付金 6,974,483 7,091,925 7,651,526 8,654,201 8,493,157 7,081,882 6,596,351 6,400,291 6,188,630 5,930,455 5,625,569 6,172,622 6,976,438 10,508,581 9,172,531 9,865,859 9,892,731
構成比 6.0% 5.6% 6.5% 5.6% 6.3% 5.2% 4.8% 4.2% 4.0% 3.8% 3.7% 3.9% 4.4% 6.4% 5.4% 5.6% 6.3%
地方交付税 9,617,368 9,320,893 8,470,272 15,164,138 14,497,866 14,390,795 14,671,417 16,857,255 17,937,069 19,915,440 18,884,003 19,363,295 18,453,812 17,230,500 16,401,660 15,935,064 15,486,161
構成比 8.3% 7.4% 7.2% 9.7% 10.7% 10.5% 10.6% 11.1% 11.7% 12.9% 12.3% 12.4% 11.7% 10.5% 9.6% 9.1% 9.9%
分担金及び負担金 1,501,515 1,325,578 1,389,909 2,182,938 2,023,993 2,106,189 2,189,494 2,708,545 2,302,285 2,301,885 2,295,739 2,325,499 2,325,587 2,187,156 2,119,484 2,091,388 1,925,959
構成比 1.3% 1.1% 1.2% 1.4% 1.5% 1.5% 1.6% 1.8% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2%
使用料 2,188,942 2,201,406 2,289,010 3,091,607 3,062,495 2,933,084 2,943,177 2,844,653 2,706,075 2,678,961 2,712,930 2,691,632 2,658,418 2,255,667 2,213,791 2,230,863 2,201,763
構成比 1.9% 1.7% 1.9% 2.0% 2.3% 2.1% 2.1% 1.9% 1.8% 1.7% 1.8% 1.7% 1.7% 1.4% 1.3% 1.3% 1.4%
手数料 521,502 493,699 814,355 1,346,920 1,943,281 1,830,680 1,785,710 1,768,055 1,770,161 1,741,148 1,785,102 1,897,301 1,749,779 1,796,352 1,799,496 1,789,090 1,808,676
構成比 0.4% 0.4% 0.7% 0.9% 1.4% 1.3% 1.3% 1.2% 1.2% 1.1% 1.2% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.2%
国庫支出金 14,228,035 16,346,143 16,000,016 16,606,109 15,356,360 14,808,649 17,468,258 29,051,559 25,042,275 24,472,884 23,159,910 24,616,491 24,314,725 24,288,692 26,107,563 27,900,166 24,164,647
構成比 12.3% 13.0% 13.6% 10.7% 11.3% 10.8% 12.6% 19.1% 16.4% 15.9% 15.1% 15.7% 15.4% 14.9% 15.3% 15.9% 15.4%
都道府県支出金 4,453,303 3,902,778 3,928,757 6,507,345 5,937,021 6,477,144 6,186,301 6,814,180 7,713,756 8,821,729 7,507,357 7,961,665 7,753,969 9,241,127 9,633,452 9,852,117 9,829,577
構成比 3.8% 3.1% 3.3% 4.2% 4.4% 4.7% 4.5% 4.5% 5.0% 5.7% 4.9% 5.1% 4.9% 5.7% 5.7% 5.6% 6.3%
財産収入 243,694 86,035 55,087 369,088 146,540 401,274 275,577 560,048 228,993 113,583 120,251 162,821 203,217 296,822 289,705 587,486 103,620
構成比 0.2% 0.1% 0.0% 0.2% 0.1% 0.3% 0.2% 0.4% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.1%
寄付金 698 47,181 299 163,972 988 1,317 21,830 5,294 31,112 31,000 546,799 32,765 30,783 74,584 156,356 154,369 28,850
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0%
繰入金 1,281,170 6,743,532 8,679,725 16,308,507 2,052,041 6,351,775 2,530,904 1,500,769 4,524,674 1,825,085 2,132,536 2,581,157 2,880,553 4,226,037 6,553,640 5,988,940 2,410,272
構成比 1.1% 5.3% 7.4% 10.5% 1.5% 4.6% 1.8% 1.0% 3.0% 1.2% 1.4% 1.6% 1.8% 2.6% 3.9% 3.4% 1.5%
繰越金 2,952,841 2,531,268 2,418,989 5,310,031 4,352,791 2,528,347 3,447,469 2,861,980 2,614,073 2,852,888 3,754,435 4,394,743 3,833,659 4,397,286 4,393,114 4,245,626 2,410,272
構成比 2.5% 2.0% 2.1% 3.4% 3.2% 1.8% 2.5% 1.9% 1.7% 1.9% 2.4% 2.8% 2.4% 2.7% 2.6% 2.4% 1.5%
諸収入 3,011,419 2,058,671 2,898,582 5,016,864 2,877,101 2,856,490 2,538,876 2,955,316 2,428,489 3,182,578 4,538,325 4,532,251 2,280,870 3,011,118 3,122,048 3,777,223 1,991,345
構成比 2.6% 1.6% 2.5% 3.2% 2.1% 2.1% 1.8% 1.9% 1.6% 2.1% 3.0% 2.9% 1.4% 1.8% 1.8% 2.1% 1.3%
地方債 14,402,218 20,475,700 9,454,829 10,349,500 8,410,800 7,121,200 10,601,377 12,727,545 15,995,370 15,921,475 16,020,352 16,077,226 19,352,182 19,573,407 23,672,754 26,179,959 19,334,966
構成比 12.4% 16.2% 8.0% 6.6% 6.2% 5.2% 7.6% 8.4% 10.5% 10.3% 10.4% 10.3% 12.2% 12.0% 13.9% 14.9% 12.3%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税内訳 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
個人分市町村民税 16,221,069 15,360,745 14,857,467 18,038,130 19,495,030 22,902,856 23,319,937 22,832,554 21,628,308 21,319,354 23,576,249 22,248,741 22,619,341 23,061,757 23,514,579 23,832,805 23,950,311
構成比 30.1% 29.2% 28.5% 29.1% 31.2% 34.4% 35.3% 35.8% 34.7% 33.8% 37.1% 35.5% 35.2% 36.4% 37.0% 37.1% 37.2%
法人分市町村民税 8,217,523 8,846,465 8,951,203 10,490,501 10,770,461 11,000,611 9,938,809 8,659,187 8,488,919 9,218,292 8,819,528 8,915,520 10,105,777 9,380,645 8,535,346 8,636,249 8,655,151
構成比 15.3% 16.8% 17.2% 16.9% 17.2% 16.5% 15.0% 13.6% 13.6% 14.6% 13.9% 14.2% 15.7% 14.8% 13.4% 13.4% 13.4%
固定資産税 24,839,658 23,815,654 23,748,900 28,266,058 26,963,184 27,323,048 27,640,498 27,145,777 27,097,304 26,845,313 25,235,394 25,195,751 25,301,205 24,892,683 25,267,201 25,741,343 25,699,433
構成比 46.2% 45.3% 45.6% 45.6% 43.2% 41.1% 41.8% 42.6% 43.4% 42.5% 39.7% 40.2% 39.4% 39.2% 39.8% 40.0% 39.9%
市町村たばこ税 2,382,874 2,425,076 2,453,075 2,811,709 2,909,889 2,880,913 2,688,971 2,543,276 2,625,832 2,974,674 2,960,336 3,310,249 3,165,509 3,110,876 3,026,552 2,864,886 2,796,892
構成比 4.4% 4.6% 4.7% 4.5% 4.7% 4.3% 4.1% 4.0% 4.2% 4.7% 4.7% 5.3% 4.9% 4.9% 4.8% 4.5% 4.3%
特別土地保有税 48,558 78 787 4,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,690 0 0
構成比 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
都市計画税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
その他の地方税 2,092,484 2,153,108 2,124,247 2,365,780 2,346,098 2,405,802 2,501,882 2,535,440 2,567,743 2,773,271 3,023,402 2,951,741 3,048,138 2,993,108 3,169,807 3,239,627 3,343,964
構成比 3.9% 4.1% 4.1% 3.8% 3.8% 3.6% 3.8% 4.0% 4.1% 4.4% 4.8% 4.7% 4.7% 4.7% 5.0% 5.0% 5.2%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税額推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税額(千円) 53,802,166 52,601,126 52,135,679 61,976,498 62,484,662 66,513,230 66,090,097 63,716,234 62,408,106 63,130,904 63,614,909 62,622,002 64,239,970 63,439,069 63,517,175 64,314,910 64,445,751
人口(人) 333,387 334,368 334,717 335,259 422,410 422,428 422,196 423,119 423,564 424,388 424,490 427,572 429,352 429,276 429,451 429,242 429,189

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方交付税推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方交付税(千円) 9,617,368 9,320,893 8,470,272 15,164,138 14,497,866 14,390,795 14,671,417 16,857,255 17,937,069 19,915,440 18,884,003 19,363,295 18,453,812 17,230,500 16,401,660 15,935,064 15,486,161
人口(人) 333,387 334,368 334,717 335,259 422,410 422,428 422,196 423,119 423,564 424,388 424,490 427,572 429,352 429,276 429,451 429,242 429,189

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる