• Google+でシェア

愛媛県西条市

歳入 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税 9,040,267 8,678,887 14,626,005 14,936,818 15,406,327 17,233,037 17,108,434 15,901,584 16,342,825 16,109,187 15,751,185 16,141,741 15,594,583 15,512,406 15,429,124 15,801,415 15,777,320
構成比 46.4% 44.0% 30.1% 34.9% 38.4% 41.6% 38.9% 36.1% 36.9% 35.4% 33.5% 32.6% 31.6% 30.3% 28.7% 30.8% 30.8%
地方譲与税 191,501 201,982 642,938 873,122 1,277,686 482,286 465,879 437,722 424,402 417,246 391,375 372,202 354,805 370,674 367,024 368,057 371,381
構成比 1.0% 1.0% 1.3% 2.0% 3.2% 1.2% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%
その他交付金 871,266 881,495 1,830,427 1,722,597 1,736,195 1,502,259 1,436,963 1,378,433 1,355,364 1,297,787 1,216,165 1,288,185 1,473,625 2,351,085 2,065,761 2,211,048 2,278,067
構成比 4.5% 4.5% 3.8% 4.0% 4.3% 3.6% 3.3% 3.1% 3.1% 2.9% 2.6% 2.6% 3.0% 4.6% 3.8% 4.3% 4.4%
地方交付税 2,279,948 2,078,263 8,466,217 8,525,417 7,734,354 7,173,365 7,116,252 8,051,488 8,846,620 9,012,263 9,043,317 9,008,227 8,809,119 8,951,667 8,366,775 8,492,909 8,409,338
構成比 11.7% 10.5% 17.4% 19.9% 19.3% 17.3% 16.2% 18.3% 19.9% 19.8% 19.2% 18.2% 17.9% 17.5% 15.6% 16.6% 16.4%
分担金及び負担金 371,777 390,932 746,972 854,973 855,004 845,969 870,978 861,356 852,682 488,312 518,951 547,958 537,367 534,700 510,802 515,066 532,853
構成比 1.9% 2.0% 1.5% 2.0% 2.1% 2.0% 2.0% 2.0% 1.9% 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0%
使用料 306,304 299,067 816,071 703,686 686,207 683,958 678,358 650,917 659,195 659,444 679,916 675,970 690,862 683,693 644,452 627,673 600,534
構成比 1.6% 1.5% 1.7% 1.6% 1.7% 1.6% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.2% 1.2% 1.2%
手数料 40,163 39,976 140,728 139,026 141,469 138,696 132,848 133,516 135,647 131,648 129,609 129,186 129,211 128,724 129,898 130,495 128,371
構成比 0.2% 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3%
国庫支出金 1,723,570 1,914,172 4,389,181 4,886,411 3,314,225 2,970,856 4,665,004 5,977,185 5,635,618 5,616,364 5,280,578 6,994,112 6,950,348 6,309,131 6,093,538 6,195,846 6,516,079
構成比 8.8% 9.7% 9.0% 11.4% 8.3% 7.2% 10.6% 13.6% 12.7% 12.4% 11.2% 14.1% 14.1% 12.3% 11.3% 12.1% 12.7%
都道府県支出金 999,461 1,001,042 2,183,075 2,906,540 2,092,399 2,270,624 2,424,603 2,538,129 2,913,742 2,765,487 3,016,848 3,146,703 3,443,751 3,250,832 5,692,419 4,261,413 3,432,375
構成比 5.1% 5.1% 4.5% 6.8% 5.2% 5.5% 5.5% 5.8% 6.6% 6.1% 6.4% 6.4% 7.0% 6.4% 10.6% 8.3% 6.7%
財産収入 12,993 21,078 331,830 154,691 137,779 505,311 556,362 49,889 46,968 72,309 189,391 67,342 54,381 120,061 2,228,810 1,341,782 42,819
構成比 0.1% 0.1% 0.7% 0.4% 0.3% 1.2% 1.3% 0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.1% 0.1% 0.2% 4.1% 2.6% 0.1%
寄付金 14,207 6,284 28,201 13,610 17,334 17,313 9,571 8,233 24,287 1,643 2,693 10,680 8,742 493,844 275,306 183,829 730
構成比 0.1% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.5% 0.4% 0.0%
繰入金 599,061 635,427 4,443,527 367,579 450,877 899,086 1,481,001 1,579,005 711,267 626,866 1,996,095 2,159,943 1,885,940 2,158,852 3,252,739 1,966,510 2,112,712
構成比 3.1% 3.2% 9.1% 0.9% 1.1% 2.2% 3.4% 3.6% 1.6% 1.4% 4.2% 4.4% 3.8% 4.2% 6.1% 3.8% 4.1%
繰越金 830,086 746,047 1,415,407 2,250,772 1,702,953 2,736,272 1,982,355 2,567,116 2,320,404 2,371,811 2,464,678 2,721,958 2,538,733 2,752,012 3,245,324 2,133,566 2,112,712
構成比 4.3% 3.8% 2.9% 5.3% 4.2% 6.6% 4.5% 5.8% 5.2% 5.2% 5.2% 5.5% 5.1% 5.4% 6.0% 4.2% 4.1%
諸収入 637,908 751,478 1,804,536 1,221,230 1,201,292 1,225,938 1,187,052 1,124,081 1,098,116 1,148,076 1,137,926 1,097,093 1,054,382 1,064,294 1,110,211 1,165,339 1,160,772
構成比 3.3% 3.8% 3.7% 2.9% 3.0% 3.0% 2.7% 2.5% 2.5% 2.5% 2.4% 2.2% 2.1% 2.1% 2.1% 2.3% 2.3%
地方債 1,583,500 2,095,800 6,789,700 3,269,100 3,333,300 2,786,800 3,872,900 2,824,400 2,979,200 4,735,800 5,191,825 5,094,225 5,818,525 6,501,125 4,328,625 5,852,200 7,825,300
構成比 8.1% 10.6% 14.0% 7.6% 8.3% 6.7% 8.8% 6.4% 6.7% 10.4% 11.0% 10.3% 11.8% 12.7% 8.1% 11.4% 15.3%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税内訳 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
個人分市町村民税 1,807,133 1,659,538 2,856,510 3,031,611 3,428,042 4,475,469 4,601,493 4,614,777 4,272,893 4,176,047 4,450,192 4,413,557 4,307,095 4,308,798 4,415,788 4,462,199 4,599,966
構成比 20.0% 19.1% 19.5% 20.3% 22.3% 26.0% 26.9% 29.0% 26.1% 25.9% 28.3% 27.3% 27.6% 27.8% 28.6% 28.2% 29.2%
法人分市町村民税 583,584 663,273 1,349,113 1,731,761 2,093,721 2,748,190 2,367,470 1,389,464 2,122,198 1,980,341 1,868,658 2,188,001 1,786,580 1,743,118 1,357,566 1,547,051 1,351,623
構成比 6.5% 7.6% 9.2% 11.6% 13.6% 15.9% 13.8% 8.7% 13.0% 12.3% 11.9% 13.6% 11.5% 11.2% 8.8% 9.8% 8.6%
固定資産税 6,125,707 5,859,571 9,449,155 9,213,619 8,890,280 9,014,037 9,170,359 8,964,005 8,997,003 8,901,136 8,387,633 8,399,294 8,381,788 8,352,507 8,495,783 8,653,236 8,701,131
構成比 67.8% 67.5% 64.6% 61.7% 57.7% 52.3% 53.6% 56.4% 55.1% 55.3% 53.3% 52.0% 53.7% 53.8% 55.1% 54.8% 55.1%
市町村たばこ税 378,779 388,947 736,650 716,588 742,733 736,889 700,895 663,445 675,852 771,332 759,043 851,426 823,217 803,680 798,286 761,392 736,193
構成比 4.2% 4.5% 5.0% 4.8% 4.8% 4.3% 4.1% 4.2% 4.1% 4.8% 4.8% 5.3% 5.3% 5.2% 5.2% 4.8% 4.7%
特別土地保有税 41,324 7 0 0 0 0 3,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
都市計画税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
その他の地方税 103,740 107,551 234,577 243,239 251,551 258,452 264,772 269,893 274,879 280,331 285,659 289,463 295,903 304,303 361,701 377,537 388,407
構成比 1.1% 1.2% 1.6% 1.6% 1.6% 1.5% 1.5% 1.7% 1.7% 1.7% 1.8% 1.8% 1.9% 2.0% 2.3% 2.4% 2.5%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税額推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税額(千円) 9,040,267 8,678,887 14,626,005 14,936,818 15,406,327 17,233,037 17,108,434 15,901,584 16,342,825 16,109,187 15,751,185 16,141,741 15,594,583 15,512,406 15,429,124 15,801,415 15,777,320
人口(人) 59,147 59,321 59,296 116,259 116,194 115,795 115,280 114,786 114,775 114,400 114,042 114,187 113,801 112,959 112,230 111,619 110,767

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方交付税推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方交付税(千円) 2,279,948 2,078,263 8,466,217 8,525,417 7,734,354 7,173,365 7,116,252 8,051,488 8,846,620 9,012,263 9,043,317 9,008,227 8,809,119 8,951,667 8,366,775 8,492,909 8,409,338
人口(人) 59,147 59,321 59,296 116,259 116,194 115,795 115,280 114,786 114,775 114,400 114,042 114,187 113,801 112,959 112,230 111,619 110,767

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる