• Google+でシェア

愛媛県南宇和郡愛南町

歳入 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税 0 0 1,885,106 1,844,069 1,786,684 2,009,431 1,964,998 1,816,800 1,771,213 1,837,270 1,812,487 1,822,518 1,810,047 1,754,390 1,793,296 1,794,261 1,786,130
構成比 0.0% 0.0% 11.6% 11.7% 11.5% 13.3% 13.0% 10.9% 9.0% 10.8% 10.8% 11.6% 10.5% 10.2% 10.8% 10.1% 11.5%
地方譲与税 0 0 232,170 285,397 355,720 179,825 181,214 169,478 164,098 159,635 149,518 143,261 136,496 147,832 121,083 120,514 121,894
構成比 0.0% 0.0% 1.4% 1.8% 2.3% 1.2% 1.2% 1.0% 0.8% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.9% 0.7% 0.7% 0.8%
その他交付金 0 0 62,908 56,545 43,811 355,018 319,168 302,714 314,403 287,903 246,011 253,379 284,328 472,496 407,872 425,231 439,206
構成比 0.0% 0.0% 0.4% 0.4% 0.3% 2.4% 2.1% 1.8% 1.6% 1.7% 1.5% 1.6% 1.7% 2.8% 2.4% 2.4% 2.8%
地方交付税 0 0 7,622,853 7,672,725 7,584,381 7,552,886 7,789,614 8,031,453 8,613,258 8,639,046 8,431,462 8,416,881 8,306,342 8,204,557 7,971,295 7,742,882 7,426,926
構成比 0.0% 0.0% 46.9% 48.8% 48.9% 50.1% 51.7% 48.2% 43.7% 50.7% 50.4% 53.5% 48.3% 47.9% 47.8% 43.4% 47.9%
分担金及び負担金 0 0 0 0 0 175,096 168,150 167,450 164,726 169,563 174,946 178,748 166,164 164,240 155,581 151,135 160,766
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.1% 1.0% 0.8% 1.0% 1.0% 1.1% 1.0% 1.0% 0.9% 0.8% 1.0%
使用料 0 0 398,452 424,043 404,146 365,532 344,255 331,877 319,111 304,005 289,723 294,938 294,422 290,449 277,750 270,896 264,082
構成比 0.0% 0.0% 2.4% 2.7% 2.6% 2.4% 2.3% 2.0% 1.6% 1.8% 1.7% 1.9% 1.7% 1.7% 1.7% 1.5% 1.7%
手数料 0 0 0 0 0 40,173 37,040 36,152 39,750 37,969 39,368 42,466 41,393 42,436 40,523 50,804 37,776
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2%
国庫支出金 0 0 1,305,965 1,229,075 1,254,939 821,458 981,292 2,092,265 4,759,375 1,266,794 1,277,412 1,140,666 1,133,402 1,004,029 1,218,158 1,041,956 948,163
構成比 0.0% 0.0% 8.0% 7.8% 8.1% 5.4% 6.5% 12.6% 24.1% 7.4% 7.6% 7.3% 6.6% 5.9% 7.3% 5.8% 6.1%
都道府県支出金 0 0 1,403,655 1,170,584 1,158,994 805,318 733,476 861,517 786,182 842,078 868,496 881,513 822,218 825,840 1,003,987 931,171 1,048,747
構成比 0.0% 0.0% 8.6% 7.4% 7.5% 5.3% 4.9% 5.2% 4.0% 4.9% 5.2% 5.6% 4.8% 4.8% 6.0% 5.2% 6.8%
財産収入 0 0 0 0 0 41,559 51,897 252,811 232,218 56,939 36,752 36,831 35,269 37,575 40,526 48,529 147,939
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.3% 1.5% 1.2% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 1.0%
寄付金 0 0 0 0 0 200 2,233 2,461 2,345 4,687 7,425 31,175 85,217 126,366 101,845 76,742 1,999
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 0.5% 0.7% 0.6% 0.4% 0.0%
繰入金 0 0 0 0 0 35,000 217,016 369,922 24,336 33,445 46,040 15,221 43,408 8,142 21,418 2,075,430 900,700
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 1.4% 2.2% 0.1% 0.2% 0.3% 0.1% 0.3% 0.0% 0.1% 11.6% 5.8%
繰越金 0 0 0 0 0 556,745 486,236 630,376 998,938 863,914 823,879 607,676 829,770 671,477 951,385 897,162 900,700
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.7% 3.2% 3.8% 5.1% 5.1% 4.9% 3.9% 4.8% 3.9% 5.7% 5.0% 5.8%
諸収入 0 0 662,308 369,664 315,951 242,053 221,476 211,703 204,900 327,965 320,059 287,822 288,602 353,584 273,206 255,938 172,966
構成比 0.0% 0.0% 4.1% 2.3% 2.0% 1.6% 1.5% 1.3% 1.0% 1.9% 1.9% 1.8% 1.7% 2.1% 1.6% 1.4% 1.1%
地方債 0 0 2,690,950 2,682,400 2,611,200 1,903,600 1,581,300 1,376,100 1,329,900 2,201,200 2,208,000 1,579,400 2,912,500 3,019,100 2,299,800 1,940,100 1,140,800
構成比 0.0% 0.0% 16.5% 17.0% 16.8% 12.6% 10.5% 8.3% 6.7% 12.9% 13.2% 10.0% 16.9% 17.6% 13.8% 10.9% 7.4%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税内訳 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
個人分市町村民税 0 0 0 0 0 721,027 742,773 706,302 658,604 651,177 691,800 694,969 675,448 653,278 682,223 677,633 691,096
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 35.9% 37.8% 38.9% 37.2% 35.4% 38.2% 38.1% 37.3% 37.2% 38.0% 37.8% 38.7%
法人分市町村民税 0 0 0 0 0 173,067 113,875 76,046 79,733 113,104 107,311 100,192 101,159 77,395 82,845 87,483 94,257
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.6% 5.8% 4.2% 4.5% 6.2% 5.9% 5.5% 5.6% 4.4% 4.6% 4.9% 5.3%
固定資産税 0 0 0 0 0 919,886 923,697 855,274 853,386 874,055 817,379 816,930 830,048 824,195 820,594 825,159 796,474
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 45.8% 47.0% 47.1% 48.2% 47.6% 45.1% 44.8% 45.9% 47.0% 45.8% 46.0% 44.6%
市町村たばこ税 0 0 0 0 0 139,512 128,129 122,391 121,712 140,752 137,053 151,258 142,523 138,617 133,939 127,806 125,144
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.9% 6.5% 6.7% 6.9% 7.7% 7.6% 8.3% 7.9% 7.9% 7.5% 7.1% 7.0%
特別土地保有税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
都市計画税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
その他の地方税 0 0 0 0 0 55,939 56,524 56,787 57,778 58,182 58,944 59,169 60,869 60,905 73,695 76,180 79,159
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.8% 2.9% 3.1% 3.3% 3.2% 3.3% 3.2% 3.4% 3.5% 4.1% 4.2% 4.4%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税額推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税額(千円) 0 0 1,885,106 1,844,069 1,786,684 2,009,431 1,964,998 1,816,800 1,771,213 1,837,270 1,812,487 1,822,518 1,810,047 1,754,390 1,793,296 1,794,261 1,786,130
人口(人) 0 0 0 28,294 27,569 27,087 26,521 26,054 25,585 25,117 24,673 24,291 24,027 23,573 23,106 22,570 22,019

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方交付税推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方交付税(千円) 0 0 7,622,853 7,672,725 7,584,381 7,552,886 7,789,614 8,031,453 8,613,258 8,639,046 8,431,462 8,416,881 8,306,342 8,204,557 7,971,295 7,742,882 7,426,926
人口(人) 0 0 0 28,294 27,569 27,087 26,521 26,054 25,585 25,117 24,673 24,291 24,027 23,573 23,106 22,570 22,019

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる