• Google+でシェア

熊本県菊池市

歳入 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税 2,581,562 2,444,100 4,815,740 4,882,340 4,887,161 5,443,197 5,405,587 5,016,230 4,928,869 5,057,422 4,937,754 4,985,751 5,173,004 5,284,366 5,285,454 5,482,673 5,543,196
構成比 22.5% 19.8% 17.1% 18.3% 20.5% 24.4% 23.8% 20.0% 18.3% 19.6% 19.0% 18.4% 19.9% 17.7% 14.7% 15.9% 19.5%
地方譲与税 181,874 192,140 504,792 606,252 760,542 412,801 398,615 375,594 308,738 315,890 316,718 320,808 288,632 297,745 300,865 262,563 264,914
構成比 1.6% 1.6% 1.8% 2.3% 3.2% 1.8% 1.8% 1.5% 1.1% 1.2% 1.2% 1.2% 1.1% 1.0% 0.8% 0.8% 0.9%
その他交付金 444,103 459,406 930,186 883,359 871,214 779,333 752,281 733,528 718,954 674,898 633,357 619,731 727,543 1,121,550 993,783 1,068,039 1,096,718
構成比 3.9% 3.7% 3.3% 3.3% 3.7% 3.5% 3.3% 2.9% 2.7% 2.6% 2.4% 2.3% 2.8% 3.7% 2.8% 3.1% 3.9%
地方交付税 4,289,720 4,047,780 7,752,601 8,249,234 7,966,802 7,777,154 7,902,512 8,442,688 9,157,140 9,420,779 9,526,894 9,326,822 9,204,749 9,189,252 8,917,776 8,665,174 8,547,342
構成比 37.4% 32.9% 27.6% 31.0% 33.5% 34.8% 34.8% 33.7% 34.0% 36.5% 36.7% 34.4% 35.4% 30.7% 24.8% 25.2% 30.0%
分担金及び負担金 184,484 179,696 528,056 437,879 427,921 418,655 417,662 395,460 385,762 381,938 381,088 413,610 392,830 404,081 386,008 374,634 334,675
構成比 1.6% 1.5% 1.9% 1.6% 1.8% 1.9% 1.8% 1.6% 1.4% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.3% 1.1% 1.1% 1.2%
使用料 219,112 222,928 463,317 444,315 349,149 293,757 359,572 362,201 365,414 370,262 330,173 329,081 332,674 293,992 291,142 293,646 298,208
構成比 1.9% 1.8% 1.6% 1.7% 1.5% 1.3% 1.6% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3% 1.2% 1.3% 1.0% 0.8% 0.9% 1.0%
手数料 22,412 33,280 97,343 111,324 106,505 103,551 97,753 96,027 95,502 97,038 98,977 101,742 100,481 103,999 119,033 106,624 102,373
構成比 0.2% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.4%
国庫支出金 923,333 1,297,549 2,232,092 2,972,976 2,451,388 1,952,294 2,131,113 4,139,058 4,375,099 3,224,005 3,360,230 4,497,869 3,480,166 3,749,897 5,946,020 5,285,089 4,234,813
構成比 8.1% 10.5% 7.9% 11.2% 10.3% 8.7% 9.4% 16.5% 16.2% 12.5% 13.0% 16.6% 13.4% 12.5% 16.6% 15.3% 14.9%
都道府県支出金 822,285 703,486 2,005,990 1,283,138 1,604,445 1,547,136 1,519,125 1,696,184 2,362,927 2,141,007 1,857,028 2,114,600 2,182,823 3,448,046 2,992,680 5,120,346 3,654,476
構成比 7.2% 5.7% 7.1% 4.8% 6.7% 6.9% 6.7% 6.8% 8.8% 8.3% 7.2% 7.8% 8.4% 11.5% 8.3% 14.9% 12.8%
財産収入 15,040 8,288 60,807 42,674 50,951 136,770 95,535 73,917 79,694 39,960 59,269 66,942 38,432 58,296 88,667 249,561 143,482
構成比 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2% 0.6% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.7% 0.5%
寄付金 2,134 17,157 82,283 7,432 670 106,552 1,170 1,181 8,594 18,541 14,716 12,092 17,874 86,820 423,260 176,400 5,991
構成比 0.0% 0.1% 0.3% 0.0% 0.0% 0.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.0% 0.1% 0.3% 1.2% 0.5% 0.0%
繰入金 104,736 397,709 3,075,070 1,152,190 667,822 608,511 755,322 474,079 150,844 334,636 230,387 181,136 184,178 890,866 1,974,535 1,559,181 549,862
構成比 0.9% 3.2% 10.9% 4.3% 2.8% 2.7% 3.3% 1.9% 0.6% 1.3% 0.9% 0.7% 0.7% 3.0% 5.5% 4.5% 1.9%
繰越金 529,486 382,788 1,163,754 2,434,374 904,230 503,996 574,182 537,492 608,937 426,711 904,301 947,298 736,974 696,546 672,809 989,234 549,862
構成比 4.6% 3.1% 4.1% 9.1% 3.8% 2.3% 2.5% 2.1% 2.3% 1.7% 3.5% 3.5% 2.8% 2.3% 1.9% 2.9% 1.9%
諸収入 154,766 113,888 511,239 367,641 407,537 338,157 311,729 369,198 314,281 482,935 283,653 268,959 298,915 332,254 378,697 561,886 452,153
構成比 1.4% 0.9% 1.8% 1.4% 1.7% 1.5% 1.4% 1.5% 1.2% 1.9% 1.1% 1.0% 1.1% 1.1% 1.1% 1.6% 1.6%
地方債 983,857 1,815,000 3,885,300 2,766,700 2,350,500 1,926,463 1,965,928 2,341,547 3,069,651 2,839,451 3,013,100 2,965,600 2,849,200 3,981,800 7,135,300 4,241,200 2,707,700
構成比 8.6% 14.7% 13.8% 10.4% 9.9% 8.6% 8.7% 9.3% 11.4% 11.0% 11.6% 10.9% 11.0% 13.3% 19.9% 12.3% 9.5%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税内訳 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
個人分市町村民税 669,900 641,779 1,172,080 1,185,164 1,294,816 1,612,620 1,671,780 1,623,630 1,467,448 1,491,228 1,527,063 1,536,402 1,598,414 1,596,285 1,627,756 1,745,349 1,720,607
構成比 25.9% 26.3% 24.3% 24.3% 26.5% 29.6% 30.9% 32.4% 29.8% 29.5% 30.9% 30.8% 30.9% 30.2% 30.8% 31.8% 31.0%
法人分市町村民税 228,169 206,696 505,722 533,156 647,909 812,491 665,264 381,845 562,160 548,729 518,602 514,348 545,042 554,566 416,822 491,572 573,785
構成比 8.8% 8.5% 10.5% 10.9% 13.3% 14.9% 12.3% 7.6% 11.4% 10.8% 10.5% 10.3% 10.5% 10.5% 7.9% 9.0% 10.4%
固定資産税 1,447,307 1,353,693 2,680,935 2,724,341 2,485,088 2,551,165 2,597,674 2,582,237 2,495,405 2,535,487 2,416,290 2,416,094 2,517,455 2,622,904 2,681,921 2,701,140 2,706,269
構成比 56.1% 55.4% 55.7% 55.8% 50.8% 46.9% 48.1% 51.5% 50.6% 50.1% 48.9% 48.5% 48.7% 49.6% 50.7% 49.3% 48.8%
市町村たばこ税 166,313 170,822 303,591 302,985 320,593 322,380 325,209 281,029 259,314 332,031 324,430 362,849 352,528 347,735 367,709 345,399 338,174
構成比 6.4% 7.0% 6.3% 6.2% 6.6% 5.9% 6.0% 5.6% 5.3% 6.6% 6.6% 7.3% 6.8% 6.6% 7.0% 6.3% 6.1%
特別土地保有税 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
都市計画税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
その他の地方税 69,390 71,110 153,412 136,694 138,755 144,541 145,660 147,489 144,542 149,947 151,369 156,058 159,565 162,876 191,246 199,213 204,361
構成比 2.7% 2.9% 3.2% 2.8% 2.8% 2.7% 2.7% 2.9% 2.9% 3.0% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.6% 3.6% 3.7%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税額推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税額(千円) 2,581,562 2,444,100 4,815,740 4,882,340 4,887,161 5,443,197 5,405,587 5,016,230 4,928,869 5,057,422 4,937,754 4,985,751 5,173,004 5,284,366 5,285,454 5,482,673 5,543,196
人口(人) 27,479 27,408 27,277 52,788 52,811 52,561 52,393 52,156 51,824 51,476 51,245 51,130 50,801 50,462 50,048 49,711 49,411

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方交付税推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方交付税(千円) 4,289,720 4,047,780 7,752,601 8,249,234 7,966,802 7,777,154 7,902,512 8,442,688 9,157,140 9,420,779 9,526,894 9,326,822 9,204,749 9,189,252 8,917,776 8,665,174 8,547,342
人口(人) 27,479 27,408 27,277 52,788 52,811 52,561 52,393 52,156 51,824 51,476 51,245 51,130 50,801 50,462 50,048 49,711 49,411

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる