• Google+でシェア

沖縄県国頭郡国頭村

歳入 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税 696,099 682,711 679,379 645,911 756,420 665,860 645,235 635,896 638,236 624,890 614,211 624,401 621,405 615,624 634,297 640,212 630,621
構成比 12.4% 11.7% 10.6% 10.4% 13.4% 15.2% 13.0% 11.1% 12.2% 12.3% 10.5% 10.7% 10.2% 9.2% 9.9% 10.6% 8.5%
地方譲与税 44,947 46,998 59,670 67,429 76,315 40,685 39,233 37,386 36,252 34,375 32,711 31,083 29,557 30,875 27,857 25,174 29,409
構成比 0.8% 0.8% 0.9% 1.1% 1.4% 0.9% 0.8% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.5% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4%
その他交付金 7,293 7,377 7,628 6,569 4,842 79,643 83,936 88,239 91,728 108,071 96,220 104,961 113,268 164,232 156,528 163,051 172,126
構成比 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 1.8% 1.7% 1.5% 1.7% 2.1% 1.6% 1.8% 1.9% 2.5% 2.4% 2.7% 2.3%
地方交付税 2,209,379 2,116,250 2,108,810 2,066,782 2,035,366 2,098,771 2,204,220 2,253,934 2,386,383 2,343,678 2,376,545 2,398,112 2,331,442 2,387,269 2,354,419 2,332,724 2,281,816
構成比 39.5% 36.2% 32.8% 33.4% 36.2% 48.0% 44.4% 39.3% 45.5% 46.1% 40.6% 41.0% 38.4% 35.6% 36.8% 38.6% 30.6%
分担金及び負担金 0 0 0 0 0 14,993 4,516 7,239 4,521 3,725 21,732 2,826 7,290 4,302 3,864 3,193 4,405
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.4% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
使用料 48,554 61,777 67,156 74,935 60,427 62,510 58,625 57,918 54,911 49,771 35,633 54,479 57,523 51,375 51,709 51,488 49,659
構成比 0.9% 1.1% 1.0% 1.2% 1.1% 1.4% 1.2% 1.0% 1.0% 1.0% 0.6% 0.9% 0.9% 0.8% 0.8% 0.9% 0.7%
手数料 0 0 0 0 0 4,720 4,643 4,268 4,376 4,895 4,890 5,159 4,925 5,121 5,054 5,034 4,692
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
国庫支出金 777,782 978,652 1,442,360 1,601,023 1,487,982 194,553 568,580 1,070,159 486,262 602,771 991,654 633,091 814,978 769,339 828,564 759,413 1,043,319
構成比 13.9% 16.7% 22.4% 25.9% 26.4% 4.4% 11.4% 18.7% 9.3% 11.9% 16.9% 10.8% 13.4% 11.5% 13.0% 12.6% 14.0%
都道府県支出金 891,422 1,041,907 1,216,411 796,371 502,680 466,063 327,607 566,799 646,327 416,249 578,714 1,015,391 999,247 1,106,497 746,764 734,566 1,135,782
構成比 15.9% 17.8% 18.9% 12.9% 8.9% 10.7% 6.6% 9.9% 12.3% 8.2% 9.9% 17.3% 16.5% 16.5% 11.7% 12.2% 15.2%
財産収入 0 0 0 0 0 64,882 65,754 64,006 62,828 64,336 63,451 65,940 63,911 64,726 64,517 57,537 67,787
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.5% 1.3% 1.1% 1.2% 1.3% 1.1% 1.1% 1.1% 1.0% 1.0% 1.0% 0.9%
寄付金 0 0 0 0 0 0 1,825 1,908 1,100 2,305 102,135 2,463 1,610 50,859 84,289 91,794 2,200
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.7% 0.0% 0.0% 0.8% 1.3% 1.5% 0.0%
繰入金 0 0 0 0 0 135,346 61,243 16,074 0 54,200 86,398 46,368 5,004 509,439 21,041 64,812 521,572
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 1.2% 0.3% 0.0% 1.1% 1.5% 0.8% 0.1% 7.6% 0.3% 1.1% 7.0%
繰越金 0 0 0 0 0 119,668 153,974 158,366 183,027 308,042 70,783 342,170 324,228 413,706 365,015 382,264 521,572
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.7% 3.1% 2.8% 3.5% 6.1% 1.2% 5.8% 5.3% 6.2% 5.7% 6.3% 7.0%
諸収入 133,795 97,552 96,510 92,712 107,332 110,787 117,932 129,370 123,865 107,012 116,591 113,447 114,811 119,257 133,839 115,280 106,023
構成比 2.4% 1.7% 1.5% 1.5% 1.9% 2.5% 2.4% 2.3% 2.4% 2.1% 2.0% 1.9% 1.9% 1.8% 2.1% 1.9% 1.4%
地方債 787,200 809,700 749,700 841,000 595,000 315,600 629,800 639,100 525,125 360,973 660,335 413,055 574,570 406,654 917,851 619,022 888,412
構成比 14.1% 13.9% 11.7% 13.6% 10.6% 7.2% 12.7% 11.2% 10.0% 7.1% 11.3% 7.1% 9.5% 6.1% 14.4% 10.2% 11.9%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税内訳 構成比



単位:千円
項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
個人分市町村民税 0 0 0 0 0 107,282 106,967 105,913 109,803 98,885 105,105 111,553 113,632 113,427 126,123 114,865 119,833
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.1% 16.6% 16.7% 17.2% 15.8% 17.1% 17.9% 18.3% 18.4% 19.9% 17.9% 19.0%
法人分市町村民税 0 0 0 0 0 20,523 14,526 12,625 14,875 11,202 15,428 14,336 15,264 15,486 17,731 31,647 24,353
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.1% 2.3% 2.0% 2.3% 1.8% 2.5% 2.3% 2.5% 2.5% 2.8% 4.9% 3.9%
固定資産税 0 0 0 0 0 493,658 481,770 476,237 470,064 468,662 449,087 450,138 445,298 438,104 442,264 447,957 441,238
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 74.1% 74.7% 74.9% 73.7% 75.0% 73.1% 72.1% 71.7% 71.2% 69.7% 70.0% 70.0%
市町村たばこ税 0 0 0 0 0 32,029 29,891 28,574 29,928 31,669 29,856 33,832 32,139 32,810 30,591 27,525 26,226
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 4.6% 4.5% 4.7% 5.1% 4.9% 5.4% 5.2% 5.3% 4.8% 4.3% 4.2%
特別土地保有税 0 0 0 0 0 109 46 0 43 0 10 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
都市計画税 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
その他の地方税 0 0 0 0 0 12,259 12,035 12,547 13,523 14,472 14,725 14,542 15,072 15,797 17,588 18,218 18,971
構成比 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.8% 1.9% 2.0% 2.1% 2.3% 2.4% 2.3% 2.4% 2.6% 2.8% 2.8% 3.0%

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方税額推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方税額(千円) 696,099 682,711 679,379 645,911 756,420 665,860 645,235 635,896 638,236 624,890 614,211 624,401 621,405 615,624 634,297 640,212 630,621
人口(人) 5,840 5,839 5,771 5,763 5,682 5,632 5,554 5,451 5,377 5,294 5,271 5,194 5,132 5,041 5,006 4,949 4,871

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

地方交付税推移



項目名 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
地方交付税(千円) 2,209,379 2,116,250 2,108,810 2,066,782 2,035,366 2,098,771 2,204,220 2,253,934 2,386,383 2,343,678 2,376,545 2,398,112 2,331,442 2,387,269 2,354,419 2,332,724 2,281,816
人口(人) 5,840 5,839 5,771 5,763 5,682 5,632 5,554 5,451 5,377 5,294 5,271 5,194 5,132 5,041 5,006 4,949 4,871

*データ出典:「市町村別決算状況調」より

「人口増加都市ブンセキ」で更に詳しく調べる

幅広いデータ(29分野・1300項目)・充実したベンチマーク・ダウンロード機能により更に詳しく調べることができます。

さらに詳しく
調べる